

المخطط السعري المباشر لـ GemFlow (GEF)
السعر الحالي لـ GemFlow (GEF) هو ﷼0.0000003329، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼2.25K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ GemFlow (GEF) تبلغ ﷼15.05K، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00000024%. تحرك سعر GemFlow (GEF) بنسبة -7.59% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر GEF
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼2.25K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.004312
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000003749
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.0000002264
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.0000002444
معلومات القيمة السوقية لـ GEF
- القيمة السوقية ﷼15.05K
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼33.29K
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل45.21%
- معنويات السوقمحايد
العرض من GEF
- العرض المتداول45.21B GEF
- إجمالي العرض100B GEF
- الحد الأقصى للعرض100B GEF
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر GemFlow(GEF) حوالي ﷼0.0000003329 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.0000002763 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000004029. بحلول عام 2035، قد يصل سعر GemFlow(GEF) إلى ﷼0.000001491، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +202.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.0000002763 | ﷼0.0000004029 | ﷼0.0000003329 | -- |
2026 | ﷼0.0000003017 | ﷼0.0000005151 | ﷼0.0000003679 | +10.00% |
2027 | ﷼0.0000002958 | ﷼0.0000004548 | ﷼0.0000004415 | +32.00% |
2028 | ﷼0.000000363 | ﷼0.0000005064 | ﷼0.0000004481 | +34.00% |
2029 | ﷼0.0000003197 | ﷼0.0000005298 | ﷼0.0000004773 | +43.00% |
2030 | ﷼0.0000004129 | ﷼0.0000006747 | ﷼0.0000005035 | +51.00% |
2031 | ﷼0.0000005243 | ﷼0.000000707 | ﷼0.0000005891 | +76.00% |
2032 | ﷼0.0000004731 | ﷼0.0000007647 | ﷼0.000000648 | +94.00% |
2033 | ﷼0.0000004309 | ﷼0.000001038 | ﷼0.0000007064 | +112.00% |
2034 | ﷼0.0000007415 | ﷼0.000001142 | ﷼0.0000008724 | +161.00% |
2035 | ﷼0.000000665 | ﷼0.000001491 | ﷼0.000001007 | +202.00% |
تحرك سعر GemFlow(GEF) بنسبة -7.59% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -50.33% خلال آخر 7 أيام. سعر GemFlow(GEF) تغيّر بنسبة -56.58% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -88.46% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.00000008848 | +36.19% |
24H | - ﷼0.00000002735 | -7.59% |
7D | - ﷼0.0000003374 | -50.33% |
30D | - ﷼0.0000004339 | -56.58% |
1Y | - ﷼0.000002552 | -88.46% |
حول GemFlow (GEF)
العقد

0x0d4409f...8eb7f332d
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
gemflow.io