المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() FOMOFOMO | 05-04 19:58:46 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00003436 | -6.85% | |
![]() ZBUZEEBU | 05-04 19:58:32 | الربح في 5 دقائق | $1.95 | +6.67% | |
![]() SPUMESpume | 05-04 19:58:28 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0004424 | -5.91% | |
![]() VELAVela Exchange | 05-04 19:58:05 | ارتفاع 24 ساعة | $0.00309 | +12.07% | |
![]() ZLWZelwin | 05-04 19:57:22 | الربح في 5 دقائق | $0.002447 | +6.66% | |
![]() ARBIArbiPad | 05-04 19:57:12 | الربح في 5 دقائق | $0.00002337 | +6.22% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-04 19:56:20 | الربح في 5 دقائق | $0.03338 | +18.62% | |
![]() FOMOFOMO | 05-04 19:55:36 | 24 ساعة منخفضة | $0.00003546 | -11.06% | |
![]() MICROMicroGPT | 05-04 19:55:29 | الربح في 5 دقائق | $0.0045 | +5.23% | |
![]() MICROMicroGPT | 05-04 19:55:29 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0045 | +12.33% | |
![]() KNJKunji Finance | 05-04 19:55:23 | الخسارة في 5 دقائق | $0.03008 | -9.37% | |
![]() GALFANGalatasaray Fan Token | 05-04 19:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $2.86 | -6.96% | |
![]() GAMESTARTERGamestarter | 05-04 19:55:00 | الربح في 5 دقائق | $0.002709 | +6.19% | |
![]() KNJKunji Finance | 05-04 19:55:00 | الربح في 5 دقائق | $0.03711 | +8.38% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-04 19:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00465 | -5.02% | |
![]() SOCIALPhaver | 05-04 19:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0001101 | -8.25% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 05-04 19:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0005255 | -8.03% | |
![]() SPUMESpume | 05-04 19:55:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0004424 | +28.34% | |
![]() VICEVICE Token | 05-04 19:55:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.03836 | -7.32% | |
![]() DYMDymension | 05-04 19:54:55 | 24 ساعة منخفضة | $0.2803 | -10.16% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 775الخاسرون 1724