Währung | Möglicher Leihbetrag | Flexibler Tarif Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 7D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | 30D Fester Satz Stündlicher/jährlicher Zinssatz | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 245,776,959 | 0.000350%/ 3.07% | 0.000465% /4.08% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,682 ≈ 277.58M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000336% /2.95% | 0.000306% /2.69% | |
![]() ETH | 6,293 ≈ 15.62M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,019,934 ≈ 48.38M USDT | 0.000534%/ 4.68% | 0.000587% /5.15% | 0.000646% /5.66% | |
![]() DOGE | 196,630,323 ≈ 44.63M USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,758,813 ≈ 24.03M USDT | 0.000824%/ 7.22% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,133,067M ≈ 17.61M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000387% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 145,111,074 ≈ 17.33M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() LTC | 143,080 ≈ 14.65M USDT | 0.000339%/ 2.97% | 0.000373% /3.27% | 0.000429% /3.76% | |
![]() PEPE | 1,017,169M ≈ 14.2M USDT | 0.000272%/ 2.39% | 0.000503% /4.41% | 0.000611% /5.36% |
Flexibler Krypto-Kredit ist Gate.io's neues Kreditprodukt ohne feste Laufzeit. Sie können eine Kryptowährung als Sicherheit verwenden, um eine andere zu leihen. Da es keine feste Laufzeit gibt, können Sie jederzeit einen Kredit aufnehmen und zurückzahlen, und die geliehene Kryptowährung wird in Echtzeit auf Ihr Konto überwiesen. Der Sollzinssatz ist dynamisch und richtet sich nach den Marktbedingungen. Solange Ihr LTV unter dem Liquidations-LTV liegt, können Sie die geliehenen Kryptowährungen weiter halten.