

Frontrow (FRR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Frontrow (FRR) beträgt $0.00001372, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $23.59K und somit hat Frontrow (FRR) eine Marktkapitalisierung von $3.71K, was ihm eine Marktdominanz von +0% verleiht. Der Preis von Frontrow (FRR) hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.89% geändert.
FRR Price Data
- 24-Stunden-Volumen$23.59K
- Allzeithoch(ATH)$0.5019
- 24 Stunden hoch$0.00001364
- Allzeittief (ATL)$0.00001018
- 24-Stunden-Tief$0.00001328
FRR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3.71K
- Vollständig verwässert Bewertung$137.2K
- Marktkapitalisierung/FDV2.71%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
FRR Versorgung
- Umlaufende Versorgung270.83M FRR
- Gesamtes Angebot10B FRR
- Max. Supply10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average $0.00001373 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000009473 and the highest price $0.00001661. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to $0.00006277, offering a potential +219% return from today’s Frontrow price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000009473 | $0.00001661 | $0.00001373 | -- |
2026 | $0.00001031 | $0.00001562 | $0.00001517 | +10% |
2027 | $0.000008931 | $0.00002094 | $0.00001539 | +12% |
2028 | $0.00001126 | $0.00002525 | $0.00001817 | +32% |
2029 | $0.00001672 | $0.00003235 | $0.00002171 | +58% |
2030 | $0.00001703 | $0.00003649 | $0.00002703 | +97% |
2031 | $0.00002096 | $0.00004415 | $0.00003176 | +131% |
2032 | $0.0000353 | $0.00004213 | $0.00003795 | +176% |
2033 | $0.00002522 | $0.00004124 | $0.00004004 | +191% |
2034 | $0.00003861 | $0.00004715 | $0.00004064 | +196% |
2035 | $0.00003073 | $0.00006277 | $0.0000439 | +219% |
Der Preis von Frontrow(FRR) hat sich in den letzten 24Stunden um +0.89% und in den letzten 7Tagen um +8.23% verändert. Der Preis von Frontrow(FRR) betrug in den letzten 30 Tagen +12.82% und im letzten Jahr -77.27%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000001084 | -0.079% |
24H | +$0.000000121 | +0.89% |
7D | +$0.000001043 | +8.23% |
30D | +$0.000001559 | +12.82% |
1Y | -$0.00004664 | -77.27% |
Frontrow (FRR) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über Frontrow (FRR)
Contract

0xe6602b3...7c7172441
Explorer
etherscan.io
Website
frontrow.foundation