

GemFlow (GEF) Price Live Chart
Der heutige Preis von GemFlow (GEF) beträgt $0.0000000875, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $614.65 und somit hat GemFlow (GEF) eine Marktkapitalisierung von $3.95K, was ihm eine Marktdominanz von 0.00000024% verleiht. Der Preis von GemFlow (GEF) hat sich in den letzten 24 Stunden um -17.48% geändert.
GEF Price Data
- 24-Stunden-Volumen$614.65
- Allzeithoch(ATH)$0.00115
- 24 Stunden hoch$0.0000001
- Allzeittief (ATL)$0.0000000604
- 24-Stunden-Tief$0.0000000652
GEF Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$3.95K
- Vollständig verwässert Bewertung$8.75K
- Marktkapitalisierung/FDV45.21%
- Grundstimmung des MarktesNeutral
GEF Versorgung
- Umlaufende Versorgung45.21B GEF
- Gesamtes Angebot100B GEF
- Max. Supply100B GEF
GemFlow(GEF) is predicted to average $0.0000000635 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00000003556 and the highest price $0.00000008001. By 2035, GemFlow(GEF) price could reach to $0.0000002972, offering a potential +128.00% return from today’s GemFlow price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00000003556 | $0.00000008001 | $0.0000000635 | -27.00% |
2026 | $0.00000005525 | $0.00000007606 | $0.00000007175 | -17.00% |
2027 | $0.00000005912 | $0.0000001034 | $0.0000000739 | -15.00% |
2028 | $0.00000005321 | $0.0000001223 | $0.00000008868 | +1.00% |
2029 | $0.00000007282 | $0.0000001108 | $0.0000001055 | +20.00% |
2030 | $0.00000007139 | $0.0000001168 | $0.0000001081 | +23.00% |
2031 | $0.00000009675 | $0.0000001608 | $0.0000001125 | +28.00% |
2032 | $0.0000001148 | $0.0000001585 | $0.0000001366 | +56.00% |
2033 | $0.0000001062 | $0.0000001963 | $0.0000001476 | +68.00% |
2034 | $0.0000001547 | $0.000000227 | $0.0000001719 | +96.00% |
2035 | $0.0000001675 | $0.0000002972 | $0.0000001995 | +128.00% |
Der Preis von GemFlow(GEF) hat sich in den letzten 24Stunden um -17.48% und in den letzten 7Tagen um -56.59% verändert. Der Preis von GemFlow(GEF) betrug in den letzten 30 Tagen -59.85% und im letzten Jahr -88.46%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000001296 | -1.46% |
24H | -$0.00000001853 | -17.48% |
7D | -$0.000000114 | -56.59% |
30D | -$0.0000001304 | -59.85% |
1Y | -$0.0000006707 | -88.46% |
Über GemFlow (GEF)
Contract

0x0d4409f...8eb7f332d
Explorer
bscscan.com
Website
gemflow.io