

MovieBloc (MBL) Price Live Chart
Der heutige Preis von MovieBloc (MBL) beträgt $0.002292, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $81.48K und somit hat MovieBloc (MBL) eine Marktkapitalisierung von $42.38M, was ihm eine Marktdominanz von 0.0019% verleiht. Der Preis von MovieBloc (MBL) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.41% geändert.
MBL Price Data
- 24-Stunden-Volumen$81.48K
- Allzeithoch(ATH)$0.04503
- 24 Stunden hoch$0.002396
- Allzeittief (ATL)$0.0004297
- 24-Stunden-Tief$0.002288
MBL Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$42.38M
- Vollständig verwässert Bewertung$68.76M
- Marktkapitalisierung/FDV61.64%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
MBL Versorgung
- Umlaufende Versorgung18.49B MBL
- Gesamtes Angebot30B MBL
- Max. Supply30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average $0.002294 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.002041 and the highest price $0.003188. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to $0.00921, offering a potential +189.00% return from today’s MovieBloc price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.002041 | $0.003188 | $0.002294 | -- |
2026 | $0.002247 | $0.002878 | $0.002741 | +19.00% |
2027 | $0.001601 | $0.003821 | $0.002809 | +22.00% |
2028 | $0.002685 | $0.004111 | $0.003315 | +44.00% |
2029 | $0.002376 | $0.004864 | $0.003713 | +62.00% |
2030 | $0.002401 | $0.006176 | $0.004289 | +87.00% |
2031 | $0.004029 | $0.005599 | $0.005232 | +128.00% |
2032 | $0.004116 | $0.006661 | $0.005415 | +136.00% |
2033 | $0.0032 | $0.006642 | $0.006038 | +163.00% |
2034 | $0.005516 | $0.006911 | $0.00634 | +176.00% |
2035 | $0.005499 | $0.00921 | $0.006625 | +189.00% |
Der Preis von MovieBloc(MBL) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.41% und in den letzten 7Tagen um -3.13% verändert. Der Preis von MovieBloc(MBL) betrug in den letzten 30 Tagen -1.50% und im letzten Jahr -43.51%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000009898 | -0.43% |
24H | -$0.00008091 | -3.41% |
7D | -$0.00007405 | -3.13% |
30D | -$0.0000349 | -1.50% |
1Y | -$0.001765 | -43.51% |
MovieBloc (MBL) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über MovieBloc (MBL)
Contract

e5a49d7fd...368a1036d
Explorer
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investors

