

PulsePad (PLSPAD) Price Live Chart
Der heutige Preis von PulsePad (PLSPAD) beträgt $0.0003112, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $97.4K und somit hat PulsePad (PLSPAD) eine Marktkapitalisierung von $52.9K, was ihm eine Marktdominanz von 0.000044% verleiht. Der Preis von PulsePad (PLSPAD) hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.91% geändert.
PLSPAD Price Data
- 24-Stunden-Volumen$97.4K
- Allzeithoch(ATH)$0.4475
- 24 Stunden hoch$0.0003254
- Allzeittief (ATL)$0.0002274
- 24-Stunden-Tief$0.0003071
PLSPAD Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$52.9K
- Vollständig verwässert Bewertung$1.55M
- Marktkapitalisierung/FDV3.4%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
PLSPAD Versorgung
- Umlaufende Versorgung170M PLSPAD
- Gesamtes Angebot5B PLSPAD
- Max. Supply5B PLSPAD
PulsePad(PLSPAD) is predicted to average $0.0003111 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0001959 and the highest price $0.0003577. By 2035, PulsePad(PLSPAD) price could reach to $0.001196, offering a potential +158.00% return from today’s PulsePad price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0001959 | $0.0003577 | $0.0003111 | -- |
2026 | $0.000311 | $0.0004481 | $0.0003344 | +7.00% |
2027 | $0.0002425 | $0.000536 | $0.0003912 | +25.00% |
2028 | $0.0003013 | $0.0005842 | $0.0004636 | +48.00% |
2029 | $0.0004453 | $0.0007544 | $0.0005239 | +68.00% |
2030 | $0.0005369 | $0.0006903 | $0.0006392 | +105.00% |
2031 | $0.0003988 | $0.0007379 | $0.0006647 | +113.00% |
2032 | $0.0006452 | $0.0007574 | $0.0007013 | +125.00% |
2033 | $0.0004303 | $0.0007512 | $0.0007294 | +134.00% |
2034 | $0.000533 | $0.0008662 | $0.0007403 | +137.00% |
2035 | $0.0007791 | $0.001196 | $0.0008032 | +158.00% |
Der Preis von PulsePad(PLSPAD) hat sich in den letzten 24Stunden um -3.91% und in den letzten 7Tagen um -18.21% verändert. Der Preis von PulsePad(PLSPAD) betrug in den letzten 30 Tagen -1.08% und im letzten Jahr -84.63%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00000009333 | +0.03% |
24H | -$0.00001266 | -3.91% |
7D | -$0.00006928 | -18.21% |
30D | -$0.000003397 | -1.08% |
1Y | -$0.001713 | -84.63% |
PulsePad (PLSPAD) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über PulsePad (PLSPAD)
Contract

0x8a74bc8...e15aec47a
Explorer
bscscan.com
Website
pulsepad.io
Community