

SoPay (SOP) Price Live Chart
Der heutige Preis von SoPay (SOP) beträgt $0.00001251, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $101.64K und somit hat SoPay (SOP) eine Marktkapitalisierung von $46.66K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000015% verleiht. Der Preis von SoPay (SOP) hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.79% geändert.
SOP Price Data
- 24-Stunden-Volumen$101.64K
- Allzeithoch(ATH)$0.006759
- 24 Stunden hoch$0.0000136
- Allzeittief (ATL)$0.00000802
- 24-Stunden-Tief$0.000011
SOP Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$46.66K
- Vollständig verwässert Bewertung$56.32K
- Marktkapitalisierung/FDV82.86%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
SOP Versorgung
- Umlaufende Versorgung3.72B SOP
- Gesamtes Angebot4.5B SOP
- Max. Supply∞
SoPay(SOP) is predicted to average $0.00001251 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.000007631 and the highest price $0.00001438. By 2035, SoPay(SOP) price could reach to $0.00004048, offering a potential +117.00% return from today’s SoPay price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.000007631 | $0.00001438 | $0.00001251 | -- |
2026 | $0.00001089 | $0.00001385 | $0.00001344 | +7.00% |
2027 | $0.00001296 | $0.00001501 | $0.00001365 | +9.00% |
2028 | $0.0000139 | $0.00001705 | $0.00001433 | +14.00% |
2029 | $0.00001459 | $0.00001946 | $0.00001569 | +25.00% |
2030 | $0.00001511 | $0.00002109 | $0.00001757 | +40.00% |
2031 | $0.0000114 | $0.00002127 | $0.00001933 | +54.00% |
2032 | $0.00001502 | $0.00002152 | $0.0000203 | +62.00% |
2033 | $0.00001631 | $0.00002593 | $0.00002091 | +67.00% |
2034 | $0.00001944 | $0.00003091 | $0.00002342 | +87.00% |
2035 | $0.00002499 | $0.00004048 | $0.00002716 | +117.00% |
Der Preis von SoPay(SOP) hat sich in den letzten 24Stunden um -1.79% und in den letzten 7Tagen um +12.40% verändert. Der Preis von SoPay(SOP) betrug in den letzten 30 Tagen +28.86% und im letzten Jahr -46.41%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.000000002503 | -0.02% |
24H | -$0.0000002281 | -1.79% |
7D | +$0.00000138 | +12.40% |
30D | +$0.000002803 | +28.86% |
1Y | -$0.00001083 | -46.41% |
SoPay (SOP) Glaubwürdigkeits indikatoren
Über SoPay (SOP)
Contract

0x076641a...109002cbe
Explorer
etherscan.io
Website
sopay.org
Tags
SoPay (SOP) Investors



