Bemerkenswerte Umzugsunternehmen
Der Notable Movers Tracker ist Gates Exklusives Tool zum Aufspüren ungewöhnlicher Preisbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt, das Anlegern wichtige Erkenntnisse zum Erkennen von Anlagemöglichkeiten oder zur Identifizierung potenzieller Risiken liefert.
Währung | Zeit | Typ | Preis | Daten | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
![]() LTOLTO Network | 07-31 09:12:09 | 5-Minuten-Gewinn | $0.01841 | +5.48% | |
![]() SEILORKryptonite | 07-31 09:11:40 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00092 | +5.40% | |
![]() 1EARTHEarthFund | 07-31 09:11:15 | 5-Minuten-Verlust | $0.0003852 | -6.04% | |
![]() GPTQnA3.AI | 07-31 09:11:14 | 5-Minuten-Verlust | $0.00081 | -5.00% | |
![]() T23T23 | 07-31 09:11:12 | 5-Minuten-Verlust | $0.0000000001076 | -12.52% | |
![]() ATKAttackWagon | 07-31 09:10:48 | 24 Stunden hoch | $0.000167 | +15.09% | |
![]() LOVELove Monster | 07-31 09:10:14 | 5-Minuten-Verlust | $0.00001885 | -5.35% | |
![]() AIBBBullBear AI | 07-31 09:10:11 | 24 Stunden hoch | $0.00000000003409 | +15.13% | |
![]() FYDEFyde | 07-31 09:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.007282 | +6.13% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 09:10:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.169 | -6.81% | |
![]() HRTHIRO | 07-31 09:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00008042 | +5.57% | |
![]() OLAOla | 07-31 09:10:00 | 5-Minuten-Verlust | $0.000317 | -6.76% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 09:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.000134 | +7.43% | |
![]() TTKThe Three Kingdoms | 07-31 09:10:00 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00127 | +9.50% | |
![]() TOMITOMI | 07-31 09:09:50 | 5-Minuten-Gewinn | $0.0005445 | +6.18% | |
![]() HRTHIRO | 07-31 09:09:10 | 5-Minuten-Gewinn | $0.00008043 | +5.59% | |
![]() LTOLTO Network | 07-31 09:09:10 | 5-Minuten-Gewinn | $0.01759 | +5.11% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-31 09:08:43 | 24 Stunden Niedrig | $0.00005005 | -10.95% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 09:08:34 | 5-Minuten-Gewinn | $0.000132 | +5.82% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-31 09:08:24 | 5-Minuten-Gewinn | $0.001601 | +5.33% |
Gewinner und Verlierer
Gewinner 1,205Verlierer 955