

Graphique du Cours Aperture Finance(APTR) en Direct
Le cours de Aperture Finance(APTR) aujourd'hui est de €0.001033, avec un volume de trading sur 24 heures de €146.37K et ainsi Aperture Finance(APTR) a une capitalisation boursière de €93.9K, lui donnant une domination de marché de 0.000034%.
Données de Cours de APTR
- Volume sur 24H€146.37K
- Plus haut historique (ATH)€0.2826
- Plus haut en 24H€0.001075
- Plus bas historique(ATL)€0.001001
- Plus bas en 24H€0.001021
Infos sur Marketcap APTR
- Market Cap€93.9K
- Valorisation après dilution€1.03M
- Capitalisation boursière/FDV9.09%
- Sentiment du marchéPositif
Offre APTR
- Offre en circulation90.9M APTR
- Offre totale1B APTR
- Offre Maximale1B APTR
Il est prévu que Aperture Finance(APTR) atteigne en moyenne €0.001033 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0009918 et le cours maximum de €0.001363. D'ici 2035, le cours de Aperture Finance(APTR) pourrait atteindre €0.00325, offrant un potentiel de rendement de +202.00% par rapport au cours de Aperture Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0009918 | €0.001363 | €0.001033 | -- |
2026 | €0.00103 | €0.001546 | €0.001198 | +16.00% |
2027 | €0.001166 | €0.001564 | €0.001372 | +32.00% |
2028 | €0.000881 | €0.001659 | €0.001468 | +42.00% |
2029 | €0.001204 | €0.002173 | €0.001563 | +51.00% |
2030 | €0.001663 | €0.002616 | €0.001868 | +80.00% |
2031 | €0.001749 | €0.00296 | €0.002242 | +117.00% |
2032 | €0.002341 | €0.003407 | €0.002601 | +151.00% |
2033 | €0.002433 | €0.003094 | €0.003004 | +190.00% |
2034 | €0.002043 | €0.003201 | €0.003049 | +195.00% |
2035 | €0.002938 | €0.00325 | €0.003125 | +202.00% |
Le cours de Aperture Finance(APTR) a évolué de +0.32% au cours des dernières 24 heures, et de -5.65% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Aperture Finance(APTR) est de -10.35% au cours des 30 derniers jours, et de -97.92% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001947 | -1.85% |
24H | +€0.000003295 | +0.32% |
7D | -€0.00006186 | -5.65% |
30D | -€0.0001192 | -10.35% |
1Y | -€0.04863 | -97.92% |
Indicateurs de Crédibilité Aperture Finance(APTR)
À propos de Aperture Finance (APTR)
Contrat

0x1c98666...38eeeb866
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
aperture.finance