

Graphique du Cours Colizeum(ZEUM) en Direct
Le cours de Colizeum(ZEUM) aujourd'hui est de €0.001155, avec un volume de trading sur 24 heures de €90.22K et ainsi Colizeum(ZEUM) a une capitalisation boursière de €59.69K, lui donnant une domination de marché de 0.000039%.
Données de Cours de ZEUM
- Volume sur 24H€90.22K
- Plus haut historique (ATH)€0.1304
- Plus haut en 24H€0.001293
- Plus bas historique(ATL)€0.0004592
- Plus bas en 24H€0.001102
Infos sur Marketcap ZEUM
- Market Cap€59.69K
- Valorisation après dilution€1.15M
- Capitalisation boursière/FDV5.17%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre ZEUM
- Offre en circulation51.67M ZEUM
- Offre totale1B ZEUM
- Offre Maximale1B ZEUM
Il est prévu que Colizeum(ZEUM) atteigne en moyenne €0.001155 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000878 et le cours maximum de €0.001559. D'ici 2035, le cours de Colizeum(ZEUM) pourrait atteindre €0.005742, offrant un potentiel de rendement de +242.00% par rapport au cours de Colizeum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000878 | €0.001559 | €0.001155 | -- |
2026 | €0.001099 | €0.001778 | €0.001357 | +17.00% |
2027 | €0.0008467 | €0.001912 | €0.001567 | +35.00% |
2028 | €0.0009746 | €0.001827 | €0.00174 | +50.00% |
2029 | €0.001302 | €0.002658 | €0.001783 | +54.00% |
2030 | €0.001332 | €0.00242 | €0.002221 | +92.00% |
2031 | €0.002065 | €0.00304 | €0.00232 | +100.00% |
2032 | €0.0026 | €0.003056 | €0.00268 | +132.00% |
2033 | €0.002237 | €0.003843 | €0.002868 | +148.00% |
2034 | €0.002147 | €0.004564 | €0.003356 | +190.00% |
2035 | €0.002217 | €0.005742 | €0.00396 | +242.00% |
Le cours de Colizeum(ZEUM) a évolué de -4.35% au cours des dernières 24 heures, et de -14.84% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Colizeum(ZEUM) est de -20.25% au cours des 30 derniers jours, et de -8.88% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000001963 | +0.017% |
24H | -€0.00005254 | -4.35% |
7D | -€0.0002013 | -14.84% |
30D | -€0.0002933 | -20.25% |
1Y | -€0.0001125 | -8.88% |
Indicateurs de Crédibilité Colizeum(ZEUM)
À propos de Colizeum (ZEUM)
Contrat

0x436da11...311d88190
Explorateurs
etherscan.io
Site web
colizeum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Colizeum (ZEUM)







