

Graphique du Cours DOJO Protocol(DOAI) en Direct
Le cours de DOJO Protocol(DOAI) aujourd'hui est de €0.0005967, avec un volume de trading sur 24 heures de €29.75K et ainsi DOJO Protocol(DOAI) a une capitalisation boursière de €42.7K, lui donnant une domination de marché de +0%.
Données de Cours de DOAI
- Volume sur 24H€29.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.03439
- Plus haut en 24H€0.0006197
- Plus bas historique(ATL)€0.0005515
- Plus bas en 24H€0.0005519
Infos sur Marketcap DOAI
- Market Cap€42.7K
- Valorisation après dilution€596.79K
- Capitalisation boursière/FDV7.16%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOAI
- Offre en circulation71.55M DOAI
- Offre totale1B DOAI
- Offre Maximale1B DOAI
Il est prévu que DOJO Protocol(DOAI) atteigne en moyenne €0.0005966 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003818 et le cours maximum de €0.0007278. D'ici 2035, le cours de DOJO Protocol(DOAI) pourrait atteindre €0.002874, offrant un potentiel de rendement de +223% par rapport au cours de DOJO Protocol aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003818 | €0.0007278 | €0.0005966 | -- |
2026 | €0.0005562 | €0.0009867 | €0.0006622 | +10% |
2027 | €0.0006101 | €0.0009399 | €0.0008244 | +38% |
2028 | €0.0006087 | €0.001005 | €0.0008822 | +47% |
2029 | €0.0007362 | €0.001151 | €0.0009439 | +58% |
2030 | €0.0008277 | €0.001089 | €0.001047 | +75% |
2031 | €0.0006733 | €0.001496 | €0.001068 | +79% |
2032 | €0.001192 | €0.001795 | €0.001282 | +114% |
2033 | €0.0008156 | €0.001816 | €0.001539 | +157% |
2034 | €0.00114 | €0.00218 | €0.001677 | +181% |
2035 | €0.001273 | €0.002874 | €0.001929 | +223% |
Le cours de DOJO Protocol(DOAI) a évolué de +2.80% au cours des dernières 24 heures, et de -17.22% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DOJO Protocol(DOAI) est de -37.87% au cours des 30 derniers jours, et de -96.36% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00002051 | +3.56% |
24H | +€0.00001625 | +2.80% |
7D | -€0.0001241 | -17.22% |
30D | -€0.0003637 | -37.87% |
1Y | -€0.01579 | -96.36% |
Indicateurs de Crédibilité DOJO Protocol(DOAI)
À propos de DOJO Protocol (DOAI)
Contrat

3vmfeatr9...jgppcnfks
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
dojoprotocol.com
Communauté
Étiquettes