

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001165, avec un volume de trading sur 24 heures de €71.75K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €3.15K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€71.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.443
- Plus haut en 24H€0.000012
- Plus bas historique(ATL)€0.000008985
- Plus bas en 24H€0.00001095
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€3.15K
- Valorisation après dilution€116.5K
- Capitalisation boursière/FDV2.71%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation270.83M FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001165 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001084 et le cours maximum de €0.00001492. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.0000425, offrant un potentiel de rendement de +172.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001084 | €0.00001492 | €0.00001165 | -- |
2026 | €0.000007044 | €0.00001422 | €0.00001329 | +14.00% |
2027 | €0.000009079 | €0.00001444 | €0.00001375 | +18.00% |
2028 | €0.000007332 | €0.00001861 | €0.0000141 | +21.00% |
2029 | €0.00001308 | €0.00002339 | €0.00001635 | +40.00% |
2030 | €0.00001271 | €0.00002146 | €0.00001987 | +70.00% |
2031 | €0.00001488 | €0.00002128 | €0.00002066 | +77.00% |
2032 | €0.0000193 | €0.00002895 | €0.00002097 | +80.00% |
2033 | €0.00002346 | €0.00002995 | €0.00002496 | +114.00% |
2034 | €0.00001812 | €0.00003597 | €0.00002746 | +135.00% |
2035 | €0.00001934 | €0.0000425 | €0.00003171 | +172.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de +2.88% au cours des dernières 24 heures, et de -1.34% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de +0.99% au cours des 30 derniers jours, et de -77.03% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000002116 | +1.85% |
24H | +€0.0000003261 | +2.88% |
7D | -€0.0000001582 | -1.34% |
30D | +€0.0000001142 | +0.99% |
1Y | -€0.00003909 | -77.03% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation