

Graphique du Cours Klever(KLV) en Direct
Le cours de Klever(KLV) aujourd'hui est de €0.002061, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.58K et ainsi Klever(KLV) a une capitalisation boursière de €18.61M, lui donnant une domination de marché de 0.00052%.
Données de Cours de KLV
- Chiffre d'affaires sur 24h€83.58K
- Plus haut historique (ATH)€0.1421
- Plus haut en 24H€0.002137
- Plus bas historique(ATL)€0.00131
- Plus bas en 24H€0.001976
Infos sur Marketcap KLV
- Market Cap€18.61M
- Valorisation après dilution€20.61M
- Capitalisation boursière/FDV90.27%
- Sentiment du marchéPositif
Offre KLV
- Offre en circulation9.02B KLV
- Offre totale9.02B KLV
- Offre Maximale10B KLV
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Klever(KLV) atteigne en moyenne €0.002062 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001526 et le cours maximum de €0.002207. D'ici 2035, le cours de Klever(KLV) pourrait atteindre €0.01021, offrant un potentiel de rendement de +239.00% par rapport au cours de Klever aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001526 | €0.002207 | €0.002062 | -- |
2026 | €0.001985 | €0.002626 | €0.002135 | +3.00% |
2027 | €0.001428 | €0.002928 | €0.00238 | +15.00% |
2028 | €0.002548 | €0.003583 | €0.002654 | +28.00% |
2029 | €0.001684 | €0.003617 | €0.003118 | +51.00% |
2030 | €0.002256 | €0.004782 | €0.003368 | +63.00% |
2031 | €0.002975 | €0.006072 | €0.004075 | +97.00% |
2032 | €0.002841 | €0.005835 | €0.005074 | +146.00% |
2033 | €0.004472 | €0.006709 | €0.005454 | +164.00% |
2034 | €0.005108 | €0.007906 | €0.006082 | +194.00% |
2035 | €0.003916 | €0.01021 | €0.006994 | +239.00% |
Le cours de Klever(KLV) a évolué de -3.12% au cours des dernières 24 heures, et de +21.06% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Klever(KLV) est de +34.63% au cours des 30 derniers jours, et de -19.71% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001537 | -0.74% |
24H | -€0.0000664 | -3.12% |
7D | +€0.0003587 | +21.06% |
30D | +€0.0005303 | +34.63% |
1Y | -€0.0005061 | -19.71% |
Indicateurs de Crédibilité Klever(KLV)
À propos de Klever (KLV)
Contrat

tvj7rnvhy...wkhjhdnzs
Explorateurs
kleverscan.org
Site web
klever.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Klever (KLV)
