

Graphique du Cours MovieBloc(MBL) en Direct
Le cours de MovieBloc(MBL) aujourd'hui est de €0.001996, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.08K et ainsi MovieBloc(MBL) a une capitalisation boursière de €36.92M, lui donnant une domination de marché de 0.0019%.
Données de Cours de MBL
- Volume sur 24H€85.08K
- Plus haut historique (ATH)€0.03971
- Plus haut en 24H€0.00203
- Plus bas historique(ATL)€0.0003789
- Plus bas en 24H€0.001948
Infos sur Marketcap MBL
- Market Cap€36.92M
- Valorisation après dilution€59.89M
- Capitalisation boursière/FDV61.64%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MBL
- Offre en circulation18.49B MBL
- Offre totale30B MBL
- Offre Maximale30B MBL
Il est prévu que MovieBloc(MBL) atteigne en moyenne €0.001991 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001334 et le cours maximum de €0.002747. D'ici 2035, le cours de MovieBloc(MBL) pourrait atteindre €0.007112, offrant un potentiel de rendement de +220.00% par rapport au cours de MovieBloc aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001334 | €0.002747 | €0.001991 | -- |
2026 | €0.0018 | €0.003033 | €0.002369 | +18.00% |
2027 | €0.002161 | €0.003808 | €0.002701 | +35.00% |
2028 | €0.003027 | €0.003841 | €0.003255 | +63.00% |
2029 | €0.001951 | €0.00369 | €0.003548 | +77.00% |
2030 | €0.002931 | €0.004958 | €0.003619 | +81.00% |
2031 | €0.002616 | €0.005189 | €0.004288 | +114.00% |
2032 | €0.003648 | €0.006776 | €0.004738 | +137.00% |
2033 | €0.003569 | €0.006276 | €0.005757 | +188.00% |
2034 | €0.004151 | €0.006799 | €0.006016 | +201.00% |
2035 | €0.005767 | €0.007112 | €0.006407 | +220.00% |
Le cours de MovieBloc(MBL) a évolué de +1.98% au cours des dernières 24 heures, et de -4.27% au cours des 7 derniers jours. Le cours de MovieBloc(MBL) est de -7.89% au cours des 30 derniers jours, et de -47.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000005204 | -0.26% |
24H | +€0.00003876 | +1.98% |
7D | -€0.00008905 | -4.27% |
30D | -€0.000171 | -7.89% |
1Y | -€0.001779 | -47.13% |
Indicateurs de Crédibilité MovieBloc(MBL)
À propos de MovieBloc (MBL)
Contrat

e5a49d7fd...368a1036d
Explorateurs
explorer.ont.io
Site web
moviebloc.com
Investisseurs en MovieBloc (MBL)

