

Graphique du Cours ParallelChain(XPLL) en Direct
Le cours de ParallelChain(XPLL) aujourd'hui est de €0.001781, avec un volume de trading sur 24 heures de €22.64K et ainsi ParallelChain(XPLL) a une capitalisation boursière de €12.47K, lui donnant une domination de marché de 0.000007%.
Données de Cours de XPLL
- Volume sur 24H€22.64K
- Plus haut historique (ATH)€0.3179
- Plus haut en 24H€0.003154
- Plus bas historique(ATL)€0.001324
- Plus bas en 24H€0.001952
Infos sur Marketcap XPLL
- Market Cap€12.47K
- Valorisation après dilution€226.98K
- Capitalisation boursière/FDV5.49%
- Sentiment du marchéPositif
Offre XPLL
- Offre en circulation7M XPLL
- Offre totale127.4M XPLL
- Offre Maximale127.4M XPLL
Il est prévu que ParallelChain(XPLL) atteigne en moyenne €0.001882 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001129 et le cours maximum de €0.002183. D'ici 2035, le cours de ParallelChain(XPLL) pourrait atteindre €0.005491, offrant un potentiel de rendement de +163.00% par rapport au cours de ParallelChain aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001129 | €0.002183 | €0.001882 | +5.00% |
2026 | €0.001341 | €0.002317 | €0.002032 | +14.00% |
2027 | €0.001305 | €0.002762 | €0.002175 | +22.00% |
2028 | €0.001259 | €0.002641 | €0.002468 | +38.00% |
2029 | €0.002044 | €0.002657 | €0.002555 | +43.00% |
2030 | €0.002006 | €0.003336 | €0.002606 | +46.00% |
2031 | €0.002703 | €0.00306 | €0.002971 | +66.00% |
2032 | €0.002623 | €0.004131 | €0.003015 | +69.00% |
2033 | €0.00343 | €0.003966 | €0.003573 | +100.00% |
2034 | €0.002224 | €0.005617 | €0.00377 | +111.00% |
2035 | €0.003191 | €0.005491 | €0.004693 | +163.00% |
Le cours de ParallelChain(XPLL) a évolué de -29.74% au cours des dernières 24 heures, et de -25.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ParallelChain(XPLL) est de -31.16% au cours des 30 derniers jours, et de -95.16% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000007129 | -0.04% |
24H | -€0.000754 | -29.74% |
7D | -€0.0006142 | -25.64% |
30D | -€0.0008064 | -31.16% |
1Y | -€0.03502 | -95.16% |
À propos de ParallelChain (XPLL)
Explorateurs
explorer.parallelchain.io
Site web
parallelchain.io
Investisseurs en ParallelChain (XPLL)
