

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007229, avec un volume de trading sur 24 heures de €67.12K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.58K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€67.12K
- Plus haut historique (ATH)€0.2362
- Plus haut en 24H€0.00007234
- Plus bas historique(ATL)€0.00001561
- Plus bas en 24H€0.00007226
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.58K
- Valorisation après dilution€72.29K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.0000723 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00004193 et le cours maximum de €0.00008459. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0003725, offrant un potentiel de rendement de +340.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004193 | €0.00008459 | €0.0000723 | -- |
2026 | €0.00005334 | €0.0001145 | €0.00007845 | +8.00% |
2027 | €0.00007719 | €0.0001428 | €0.00009649 | +33.00% |
2028 | €0.00008615 | €0.0001699 | €0.0001196 | +65.00% |
2029 | €0.0001201 | €0.0001983 | €0.0001447 | +100.00% |
2030 | €0.00009779 | €0.000223 | €0.0001715 | +137.00% |
2031 | €0.0001894 | €0.00029 | €0.0001973 | +172.00% |
2032 | €0.00019 | €0.0002924 | €0.0002436 | +237.00% |
2033 | €0.0002465 | €0.0003189 | €0.000268 | +270.00% |
2034 | €0.000267 | €0.0003433 | €0.0002935 | +305.00% |
2035 | €0.0002674 | €0.0003725 | €0.0003184 | +340.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de +0.02% au cours des dernières 24 heures, et de -5.70% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +8.12% au cours des 30 derniers jours, et de -48.41% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000001518 | -0.021% |
24H | +€0.00000001445 | +0.02% |
7D | -€0.00000437 | -5.70% |
30D | +€0.000005429 | +8.12% |
1Y | -€0.00006784 | -48.41% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







