

Graphique du Cours Refereum(RFR) en Direct
Le cours de Refereum(RFR) aujourd'hui est de €0.00002046, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.67K et ainsi Refereum(RFR) a une capitalisation boursière de €99.83K, lui donnant une domination de marché de 0.0000033%.
Données de Cours de RFR
- Volume sur 24H€83.67K
- Plus haut historique (ATH)€0.04472
- Plus haut en 24H€0.00002156
- Plus bas historique(ATL)€0.000008829
- Plus bas en 24H€0.00002041
Infos sur Marketcap RFR
- Market Cap€99.83K
- Valorisation après dilution€102.33K
- Capitalisation boursière/FDV97.55%
- Sentiment du marchéPositif
Offre RFR
- Offre en circulation4.87B RFR
- Offre totale5B RFR
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Refereum(RFR) atteigne en moyenne €0.00002045 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001657 et le cours maximum de €0.00002639. D'ici 2035, le cours de Refereum(RFR) pourrait atteindre €0.00006729, offrant un potentiel de rendement de +183.00% par rapport au cours de Refereum aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001657 | €0.00002639 | €0.00002045 | -- |
2026 | €0.00001733 | €0.00002459 | €0.00002342 | +14.00% |
2027 | €0.0000204 | €0.00002569 | €0.00002401 | +17.00% |
2028 | €0.00001565 | €0.00002683 | €0.00002485 | +21.00% |
2029 | €0.00002455 | €0.00003359 | €0.00002584 | +26.00% |
2030 | €0.00001545 | €0.00004428 | €0.00002972 | +45.00% |
2031 | €0.00002405 | €0.0000444 | €0.000037 | +80.00% |
2032 | €0.00003174 | €0.00004965 | €0.0000407 | +98.00% |
2033 | €0.00002801 | €0.0000515 | €0.00004518 | +120.00% |
2034 | €0.00004302 | €0.00006768 | €0.00004834 | +136.00% |
2035 | €0.00003074 | €0.00006729 | €0.00005801 | +183.00% |
Le cours de Refereum(RFR) a évolué de -2.18% au cours des dernières 24 heures, et de -0.64% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Refereum(RFR) est de -7.68% au cours des 30 derniers jours, et de -68.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000000008183 | +0.04% |
24H | -€0.0000004561 | -2.18% |
7D | -€0.0000001318 | -0.64% |
30D | -€0.000001702 | -7.68% |
1Y | -€0.00004375 | -68.13% |
Indicateurs de Crédibilité Refereum(RFR)
À propos de Refereum (RFR)
Contrat

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorateurs
etherscan.io
Site web
refereum.com
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Refereum (RFR)
