

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.001803, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.49K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €10.75K, lui donnant une domination de marché de 0.0000012%.
Données de Cours de SFG
- Volume sur 24H€86.49K
- Plus haut historique (ATH)€16.68
- Plus haut en 24H€0.001999
- Plus bas historique(ATL)€0.001169
- Plus bas en 24H€0.001801
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€10.75K
- Valorisation après dilution€37.87K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.002139 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001668 et le cours maximum de €0.002589. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.007591, offrant un potentiel de rendement de +230.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001668 | €0.002589 | €0.002139 | +18.00% |
2026 | €0.001773 | €0.002577 | €0.002364 | +30.00% |
2027 | €0.002174 | €0.00336 | €0.00247 | +36.00% |
2028 | €0.001574 | €0.003498 | €0.002915 | +61.00% |
2029 | €0.002533 | €0.004457 | €0.003207 | +77.00% |
2030 | €0.002107 | €0.004828 | €0.003832 | +112.00% |
2031 | €0.002381 | €0.005673 | €0.00433 | +139.00% |
2032 | €0.004251 | €0.005952 | €0.005001 | +176.00% |
2033 | €0.003231 | €0.006243 | €0.005477 | +203.00% |
2034 | €0.003926 | €0.006095 | €0.00586 | +224.00% |
2035 | €0.003347 | €0.007591 | €0.005977 | +230.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de -9.71% au cours des dernières 24 heures, et de -1.58% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +3.69% au cours des 30 derniers jours, et de -53.08% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00004038 | -2.19% |
24H | -€0.0001939 | -9.71% |
7D | -€0.00002895 | -1.58% |
30D | +€0.00006418 | +3.69% |
1Y | -€0.00204 | -53.08% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes