Top des actifs Jeux d'argent par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux d'argent les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux d'argent est de €291.48M, avec une variation de -1.27% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux d'argent est de €1.53M, soit une variation de -0.38% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 24 comprend Jeux d'argent cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00974 | -7.10% | €757.15K | €103.24M | TraderDétails | ||
€0.00002946 | -1.52% | €70.28K | €2.94M | TraderDétails | ||
€0.0001714 | -5.32% | €135.67K | €1.71M | TraderDétails | ||
€0.04874 | +2.26% | €236.55K | €97.02M | Détails | ||
€0.005833 | -1.86% | €58.02K | €2.92M | Détails | ||
€0.001336 | -1.45% | €11.37 | €1.24M | Détails | ||
€0.003675 | +0.12% | €65.73K | €1.15M | Détails | ||
€0.005283 | +0.27% | €122.68K | €666.34K | Détails | ||
€0.00193 | -2.11% | €76.80 | €503.02K | Détails | ||
€0.0001644 | -3.18% | €1.84K | €480.35K | Détails | ||
€0.3906 | -0.2% | €180.06 | €221.55K | Détails | ||
€0.001601 | -14.05% | €51.00K | €144.11K | Détails | ||
€0.000005949 | +0.065% | €0.000005949 | €83.34K | Détails | ||
€0.8766 | -1.16% | €19.36 | €27.35K | Détails | ||
€0.002384 | +0.057% | €295.26 | €23.84K | Détails | ||
€0.01052 | -0.4% | €57.88 | €1.57M | Détails | ||
€0.00002524 | -0.15% | €1.88 | €25.24K | Détails | ||
€0.004472 | +0.7% | €191.82 | €2.55K | Détails | ||
€0.0002966 | +0.016% | €490.87 | €29.66K | Détails | ||
€0.0248 | +0.2% | €1.19 | €248.00K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.