Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €743.02M, avec une variation de -1.44% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €20.99M, soit une variation de +1.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4928 | +1.25% | €541.80K | €931.96M | TraderDétails | ||
€0.01445 | +0.66% | €3.52M | €657.41M | TraderDétails | ||
€0.2563 | +0.96% | €723.73K | €627.07M | TraderDétails | ||
€0.2637 | +1.58% | €415.07K | €506.28M | TraderDétails | ||
€0.5304 | +0.01% | €2.31M | €424.09M | TraderDétails | ||
€0.4837 | +1.94% | €350.99K | €335.26M | TraderDétails | ||
€0.2831 | +7.51% | €5.18M | €99.11M | TraderDétails | ||
€0.1464 | +3.20% | €1.12M | €78.00M | TraderDétails | ||
€0.001709 | -1.20% | €705.62K | €61.49M | TraderDétails | ||
€0.647 | +2.99% | €262.83K | €54.03M | TraderDétails | ||
€0.133 | +1.93% | €425.33K | €40.92M | TraderDétails | ||
€0.3527 | +1.22% | €871.14K | €32.47M | TraderDétails | ||
€0.005193 | +17.17% | €9.48M | €30.15M | TraderDétails | ||
€0.4253 | +0.18% | €206.39K | €21.75M | TraderDétails | ||
€0.1284 | +29.14% | €8.47M | €20.78M | TraderDétails | ||
€0.0000003262 | -15.70% | €83.02K | €18.81M | TraderDétails | ||
€0.08728 | +1.88% | €5.58M | €15.70M | TraderDétails | ||
€0.03284 | +3.17% | €81.72K | €15.45M | TraderDétails | ||
€0.02466 | +1.21% | €1.59M | €14.90M | TraderDétails | ||
€0.01543 | +10.80% | €1.12M | €11.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%