Top des actifs Parody Meme par capitalisation boursière
Liste des actifs Parody Meme les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Parody Meme est de €7.02M, avec une variation de -0.88% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Parody Meme est de €400.07K, soit une variation de +0.24% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 38 comprend Parody Meme cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.59 | -13.99% | €137.79K | €4.58M | Détails | ||
€0.0000007751 | -2.55% | €65.60K | €531.15K | Détails | ||
€0.0001573 | -1.78% | €148.14 | €157.33K | Détails | ||
€0.00007846 | -5.77% | €352.71 | €78.45K | Détails | ||
€0.005781 | -2.60% | €46.43 | €57.81K | Détails | ||
€0.00004354 | -8.66% | €266.64 | €43.53K | Détails | ||
€0.0004202 | -4.88% | €934.63 | €42.00K | Détails | ||
€0.0000284 | +21.53% | €8.81K | €28.40K | Détails | ||
€0.00002152 | +0.46% | €4.36 | €21.52K | Détails | ||
€0.00001462 | -4.86% | €8.56 | €14.62K | Détails | ||
€0.00001398 | -6.09% | €1.60 | €13.96K | Détails | ||
€0.000009999 | +0.94% | €9.79 | €9.99K | Détails | ||
€0.000009028 | +0.000019% | €4.79 | €9.02K | Détails | ||
€0.000008328 | -0.0023% | €1.59 | €8.31K | Détails | ||
€0.000008005 | -- | €1.10 | €7.79K | Détails | ||
€0.0000008836 | -0.21% | €25.86 | €2.29K | Détails | ||
€0.0006228 | -4.95% | €85.48 | €62.27K | Détails | ||
€0.00000000000631 | -0.61% | €4.51 | €2.65K | Détails | ||
€0.001824 | +0.0000043% | €3.25 | €18.24K | Détails | ||
€0.00002249 | -6.21% | €1.47 | €22.49K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.