Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.75 | -3.68% | €3.76M | €1.76B | TraderDétails | ||
€101,181.07 | -2.43% | €991.77M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,222.99 | -4.73% | €1.34B | €389.04B | TraderDétails | ||
€2.60 | -5.37% | €82.26M | €154.64B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.0055% | €84.22B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€681.01 | -2.99% | €22.68M | €94.85B | TraderDétails | ||
€147.98 | -6.57% | €87.90M | €79.64B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.01% | €13.68M | €56.01B | TraderDétails | ||
€0.003704 | +0.3% | €236.15K | €33.33B | TraderDétails | ||
€3,220.87 | -4.84% | €187.23K | €28.94B | TraderDétails | ||
€0.1814 | -7.36% | €52.07M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.2856 | -0.38% | €39.09M | €27.05B | TraderDétails | ||
€0.6368 | -7.06% | €16.35M | €23.03B | TraderDétails | ||
€101,103.28 | -2.33% | €1.26M | €12.82B | TraderDétails | ||
€35.45 | -6.08% | €37.78M | €11.82B | TraderDétails | ||
€3.12 | -7.56% | €35.59M | €10.80B | TraderDétails | ||
€0.3443 | -7.30% | €11.52M | €10.75B | TraderDétails | ||
€14.59 | -7.77% | €34.93M | €9.89B | TraderDétails | ||
€495.49 | -3.21% | €10.62M | €9.86B | TraderDétails | ||
€0.2177 | -9.39% | €56.26M | €9.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.