Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.28 | -0.4% | €2.99M | €1.82B | TraderDétails | ||
€103,539.67 | +0.15% | €772.76M | €2.06T | TraderDétails | ||
€3,373.38 | +1.16% | €1.01B | €407.20B | TraderDétails | ||
€2.75 | +0.86% | €50.26M | €163.39B | TraderDétails | ||
€0.8731 | -0.00014% | €80.27B | €142.97B | AcheterDétails | ||
€706.79 | +0.69% | €24.36M | €98.44B | TraderDétails | ||
€158.64 | +0.43% | €58.92M | €85.37B | TraderDétails | ||
€0.8731 | +0.01% | €21.74M | €55.82B | TraderDétails | ||
€0.003702 | +0.33% | €160.22K | €33.32B | TraderDétails | ||
€3,369.54 | +1.52% | €303.38K | €30.23B | TraderDétails | ||
€0.1961 | +0.79% | €37.45M | €29.47B | TraderDétails | ||
€0.2838 | -2.72% | €15.01M | €26.88B | TraderDétails | ||
€0.6867 | +0.74% | €11.02M | €24.84B | TraderDétails | ||
€103,403.38 | +0.31% | €403.56K | €13.11B | TraderDétails | ||
€38.25 | +1.54% | €41.48M | €12.76B | TraderDétails | ||
€3.44 | +4.39% | €20.08M | €11.91B | TraderDétails | ||
€0.3713 | +1.54% | €13.09M | €11.59B | TraderDétails | ||
€15.86 | +2.21% | €14.73M | €10.75B | TraderDétails | ||
€0.2402 | +5.77% | €43.41M | €10.18B | TraderDétails | ||
€510.80 | +2.88% | €12.84M | €10.16B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%