

Grafik Live Harga GoChain(GO)
Harga GoChain(GO) hari ini adalah Rp32.1, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.9B dan dengan begitu GoChain(GO) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp42.03B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.000074%. Harga GoChain(GO) bergerak +3.88% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga GO
- Volume 24JRp1.9B
- All-Time High(ATH)Rp1,888.84
- Tinggi 24JRp34
- All-Time Low(ATL)Rp12.54
- Rendah 24JRp29.42
Info Kap Pasar GO
- Kap PasarRp42.03B
- Fully Diluted ValuationRp32.98B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan GO
- Pasokan Beredar1.3B GO
- Total Pasokan1.31B GO
- Pasokan Maks∞
GoChain(GO) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp31.57 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp22.1 dan harga tertinggi Rp42.62. Pada 2035, harga GoChain(GO) bisa mencapai Rp203.93, menawarkan potensi pengembalian +363.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp22.1 | Rp42.62 | Rp31.57 | -1.00% |
2026 | Rp22.63 | Rp50.82 | Rp37.1 | +15.00% |
2027 | Rp30.77 | Rp65.06 | Rp43.96 | +36.00% |
2028 | Rp40.34 | Rp77.41 | Rp54.51 | +69.00% |
2029 | Rp36.28 | Rp87.73 | Rp65.96 | +105.00% |
2030 | Rp64.55 | Rp109.89 | Rp76.84 | +139.00% |
2031 | Rp60.69 | Rp110.17 | Rp93.36 | +190.00% |
2032 | Rp69.2 | Rp140.44 | Rp101.77 | +217.00% |
2033 | Rp112.63 | Rp125.95 | Rp121.11 | +277.00% |
2034 | Rp106.23 | Rp174.18 | Rp123.53 | +284.00% |
2035 | Rp135.45 | Rp203.93 | Rp148.85 | +363.00% |
Harga GoChain(GO) telah bergerak +3.88% dalam 24 jam terakhir, dan +14.37% dalam 7 hari terakhir. Harga GoChain(GO) adalah +58.77% dalam 30 hari terakhir, dan -48.84% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.01927 | -0.06% |
24H | +Rp1.19 | +3.88% |
7D | +Rp4.03 | +14.37% |
30D | +Rp11.88 | +58.77% |
1Y | -Rp30.64 | -48.84% |
Indikator Kredibilitas GoChain(GO)
Tentang GoChain(GO)
Explorer
explorer.gochain.io
Situs web
gochain.io
Komunitas
Anggota Tim GoChain (GO)

GoChain(GO) Investor




