

Grafik Live Harga LimeWire(LMWR)
Harga LimeWire(LMWR) hari ini adalah Rp1,429.44, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp9.43B dan dengan begitu LimeWire(LMWR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp484.71B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0016%. Harga LimeWire(LMWR) bergerak -6.13% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga LMWR
- Volume 24JRp9.43B
- All-Time High(ATH)Rp29,471
- Tinggi 24JRp1,539.82
- All-Time Low(ATL)Rp617.79
- Rendah 24JRp1,392.1
Info Kap Pasar LMWR
- Kap PasarRp484.71B
- Fully Diluted ValuationRp1.42T
- Kap Pasar/FDV33.91%
- Sentimen PasarNegatif
Pasokan LMWR
- Pasokan Beredar339.09M LMWR
- Total Pasokan633.04M LMWR
- Pasokan Maks1B LMWR
LimeWire(LMWR) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp1,433.52 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp888.78 dan harga tertinggi Rp1,591.2. Pada 2035, harga LimeWire(LMWR) bisa mencapai Rp4,725.28, menawarkan potensi pengembalian +208.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp888.78 | Rp1,591.2 | Rp1,433.52 | -- |
2026 | Rp1,240.13 | Rp1,708.97 | Rp1,512.36 | +5.00% |
2027 | Rp1,046.93 | Rp2,238.83 | Rp1,610.66 | +12.00% |
2028 | Rp1,193.34 | Rp2,617.65 | Rp1,924.74 | +34.00% |
2029 | Rp1,748.82 | Rp2,657.3 | Rp2,271.2 | +58.00% |
2030 | Rp1,700.33 | Rp3,154.24 | Rp2,464.25 | +72.00% |
2031 | Rp1,601.27 | Rp3,904.86 | Rp2,809.25 | +96.00% |
2032 | Rp2,954.21 | Rp3,592.05 | Rp3,357.05 | +134.00% |
2033 | Rp2,049.98 | Rp3,648.28 | Rp3,474.55 | +143.00% |
2034 | Rp2,386.15 | Rp5,270.89 | Rp3,561.41 | +149.00% |
2035 | Rp2,428.88 | Rp4,725.28 | Rp4,416.15 | +208.00% |
Harga LimeWire(LMWR) telah bergerak -6.13% dalam 24 jam terakhir, dan -6.90% dalam 7 hari terakhir. Harga LimeWire(LMWR) adalah -9.84% dalam 30 hari terakhir, dan -84.50% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp16.94 | +1.20% |
24H | -Rp93.34 | -6.13% |
7D | -Rp105.94 | -6.90% |
30D | -Rp156 | -9.84% |
1Y | -Rp7,792.78 | -84.50% |
Indikator Kredibilitas LimeWire(LMWR)
Tentang LimeWire(LMWR)
Kontrak

0x628a3b2...b6cb9bc88
Explorer
etherscan.io
Situs web
limewire.com
LimeWire(LMWR) Investor







