Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() GAMESTARTERGamestarter | 05-04 19:58:53 | Kerugian 5 menit | $0.002524 | -6.82% | |
![]() FOMOFOMO | 05-04 19:58:46 | Kerugian 5 menit | $0.00003436 | -6.85% | |
![]() ZBUZEEBU | 05-04 19:58:32 | Keuntungan 5 menit | $1.95 | +6.67% | |
![]() SPUMESpume | 05-04 19:58:28 | Kerugian 5 menit | $0.0004424 | -5.91% | |
![]() VELAVela Exchange | 05-04 19:58:05 | 24J Tinggi | $0.00309 | +12.07% | |
![]() ZLWZelwin | 05-04 19:57:22 | Keuntungan 5 menit | $0.002447 | +6.66% | |
![]() ARBIArbiPad | 05-04 19:57:12 | Keuntungan 5 menit | $0.00002337 | +6.22% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-04 19:56:20 | Keuntungan 5 menit | $0.03338 | +18.62% | |
![]() FOMOFOMO | 05-04 19:55:36 | 24J Rendah | $0.00003546 | -11.06% | |
![]() MICROMicroGPT | 05-04 19:55:29 | Keuntungan 5 menit | $0.0045 | +5.23% | |
![]() MICROMicroGPT | 05-04 19:55:29 | 24J Tinggi | $0.0045 | +12.33% | |
![]() KNJKunji Finance | 05-04 19:55:23 | Kerugian 5 menit | $0.03008 | -9.37% | |
![]() GALFANGalatasaray Fan Token | 05-04 19:55:00 | Kerugian 5 menit | $2.86 | -6.96% | |
![]() GAMESTARTERGamestarter | 05-04 19:55:00 | Keuntungan 5 menit | $0.002709 | +6.19% | |
![]() KNJKunji Finance | 05-04 19:55:00 | Keuntungan 5 menit | $0.03711 | +8.38% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-04 19:55:00 | Kerugian 5 menit | $0.00465 | -5.02% | |
![]() SOCIALPhaver | 05-04 19:55:00 | Kerugian 5 menit | $0.0001101 | -8.25% | |
![]() SSNCSatoshiSync | 05-04 19:55:00 | Kerugian 5 menit | $0.0005255 | -8.03% | |
![]() SPUMESpume | 05-04 19:55:00 | Keuntungan 5 menit | $0.0004424 | +28.34% | |
![]() VICEVICE Token | 05-04 19:55:00 | Kerugian 5 menit | $0.03836 | -7.32% |
Penghasil & Merugi
Gainer 775Loser 1724