通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 329,583,530 | 0.000506%/ 4.44% | 0.000557% /4.88% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,829 ≈ 270.06M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,347 ≈ 11.6M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,016,098 ≈ 41.64M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000615% /5.39% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,628,186 ≈ 34.23M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,950,494 ≈ 20.56M USDT | 0.001168%/ 10.24% | 0.001477% /12.94% | 0.001414% /12.39% | |
![]() SHIB | 1,018,530M ≈ 13M USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000349% /3.06% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 12,870,588 | 0.000365%/ 3.20% | 0.000460% /4.03% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,147 ≈ 12.31M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000388% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,676 ≈ 12.17M USDT | 0.003264%/ 28.60% | 0.005625% /49.28% | 0.005239% /45.90% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。