注目すべきムーバー
Gate.ioの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | 種類 | 価格 | データ | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-04 21:38:09 | 5分間下落 | $0.0000001301 | -7.13% | |
![]() NUUMMNet Continuum | 05-04 21:37:23 | 5分間上昇 | $0.004926 | +5.93% | |
![]() DONTheDonato Creator Token | 05-04 21:36:59 | 24H安値 | $0.00009246 | -12.81% | |
![]() BBQBBQCoin | 05-04 21:36:29 | 5分間下落 | $0.01573 | -5.24% | |
![]() WESTWavesEnterprise | 05-04 21:36:12 | 24H高値 | $0.009099 | +45.39% | |
![]() PIXPixel Swap | 05-04 21:36:07 | 5分間下落 | $0.001201 | -6.35% | |
![]() REKTCOINRekt | 05-04 21:35:01 | 5分間上昇 | $0.0000001063 | +7.04% | |
![]() ARTELAArtela | 05-04 21:35:00 | 5分間上昇 | $0.001851 | +7.17% | |
![]() BBQBBQCoin | 05-04 21:35:00 | 5分間上昇 | $0.01668 | +6.51% | |
![]() XNLChronicle | 05-04 21:35:00 | 5分間下落 | $0.001398 | -10.37% | |
![]() EZSWAPEZswap Protocol | 05-04 21:35:00 | 5分間下落 | $0.0003703 | -25.92% | |
![]() ITAItalian Football Federation | 05-04 21:35:00 | 5分間下落 | $0.3126 | -9.12% | |
![]() KLAUSKlaus | 05-04 21:35:00 | 5分間上昇 | $0.001228 | +9.37% | |
![]() MMMMillimeter | 05-04 21:35:00 | 5分間下落 | $0.00000134 | -5.04% | |
![]() BEANSSUNBEANS | 05-04 21:35:00 | 5分間上昇 | $0.0000002465 | +6.63% | |
![]() SOULSThe Unfettered | 05-04 21:35:00 | 5分間上昇 | $0.0004635 | +5.22% | |
![]() GRNDSuperWalk | 05-04 21:34:46 | 5分間上昇 | $0.06581 | +5.12% | |
![]() MMMMillimeter | 05-04 21:34:43 | 5分間下落 | $0.00000134 | -5.04% | |
![]() NYZONyzo | 05-04 21:34:40 | 24H高値 | $0.007007 | +11.18% | |
![]() GRNDSuperWalk | 05-04 21:34:14 | 24H高値 | $0.06528 | +10.14% |
上昇者数&下降者数
利得者744敗者1752