

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00007535, com um volume de negociação em 24 horas de R$134.43K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$20.4K, mostrando uma dominância de mercado de +0%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -1.77% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$134.43K
- Máxima histórica (ATH)R$2.84
- Máxima em 24hR$0.00007778
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005767
- Mínima em 24hR$0.00007518
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$20.4K
- Valorização Totalmente DiluídaR$753.51K
- Cap. de Mercado/FDV2.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante270.83M FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00007529 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00007303 and the highest price R$0.00008131. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0002569, offering a potential +179% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00007303 | R$0.00008131 | R$0.00007529 | -- |
2026 | R$0.00003993 | R$0.0001041 | R$0.0000783 | +3% |
2027 | R$0.00006477 | R$0.0001195 | R$0.00009122 | +21% |
2028 | R$0.00008745 | R$0.0001569 | R$0.0001053 | +39% |
2029 | R$0.0001206 | R$0.0001443 | R$0.0001311 | +74% |
2030 | R$0.0001033 | R$0.000157 | R$0.0001377 | +82% |
2031 | R$0.00009285 | R$0.0001621 | R$0.0001473 | +95% |
2032 | R$0.0001176 | R$0.0001686 | R$0.0001547 | +105% |
2033 | R$0.0001245 | R$0.0001908 | R$0.0001617 | +114% |
2034 | R$0.0001533 | R$0.000245 | R$0.0001762 | +133% |
2035 | R$0.0001706 | R$0.0002569 | R$0.0002106 | +179% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -1.77% nas últimas 24 horas e +0.83% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +6.40% nos últimos 30 dias e -77.69% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000002562 | -0.0034% |
24H | -R$0.000001357 | -1.77% |
7D | +R$0.0000006202 | +0.83% |
30D | +R$0.000004532 | +6.40% |
1Y | -R$0.0002623 | -77.69% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation