Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() STZ99Starz | 05-04 16:31:23 | 5mins Gain | $0.01061 | +10.50% | |
![]() AIMXMind Matrix | 05-04 16:30:56 | 5mins Loss | $0.00000000038 | -6.42% | |
![]() ZLWZelwin | 05-04 16:30:55 | 5mins Loss | $0.002185 | -8.46% | |
![]() SUIAISUI Agents | 05-04 16:30:31 | 24H Low | $0.04014 | -10.72% | |
![]() FRMFerrum Network | 05-04 16:30:27 | 24H High | $0.0005042 | +22.28% | |
![]() PANDOPando | 05-04 16:30:21 | 5mins Loss | $0.00002948 | -6.47% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 05-04 16:30:18 | 24H High | $0.4636 | +17.36% | |
![]() AERGOAergo | 05-04 16:30:16 | 24H Low | $0.1771 | -11.36% | |
![]() PANDOPando | 05-04 16:30:15 | 24H High | $0.00003152 | +48.81% | |
![]() SIGNSign | 05-04 16:30:14 | 24H Low | $0.08274 | -10.79% | |
![]() PERIPERI Finance | 05-04 16:30:08 | 5mins Gain | $0.0079 | +6.87% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 05-04 16:30:05 | 24H High | $0.9254 | +11.17% | |
![]() STZ99Starz | 05-04 16:30:01 | 5mins Loss | $0.009515 | -29.70% | |
![]() ALPACAAlpaca Finance | 05-04 16:30:01 | 5mins Gain | $0.2795 | +13.90% | |
![]() ARTELAArtela | 05-04 16:30:01 | 5mins Gain | $0.001754 | +8.25% | |
![]() AIMXMind Matrix | 05-04 16:30:01 | 5mins Gain | $0.0000000004194 | +6.25% | |
![]() PRIMALPrimal | 05-04 16:30:01 | 5mins Loss | $0.00002756 | -5.68% | |
![]() JULDJulSwap | 05-04 16:30:00 | 5mins Loss | $0.00065 | -13.33% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 05-04 16:30:00 | 5mins Gain | $0.9254 | +6.09% | |
![]() HOMEOtterHome | 05-04 16:30:00 | 5mins Loss | $0.00000504 | -5.51% |
Gainers & Losers
Gainers 688Losers 1815