

Gráfico ao vivo de preços de DOSE (DOSE)
O preço de DOSE (DOSE) hoje é R$0.0004078, com um volume de negociação em 24 horas de R$464.61K e, como tal, DOSE (DOSE) tem uma capitalização de mercado de R$1.33M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de DOSE (DOSE) se moveu em -0.47% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOSE
- Volume em 24 horasR$464.61K
- Máxima histórica (ATH)R$2.1
- Máxima em 24hR$0.0004145
- Mínima histórica (ATL)R$0.000397
- Mínima em 24hR$0.0004009
Informações sobre Cap. de mercado de DOSE
- Cap. de MercadoR$1.33M
- Valorização Totalmente DiluídaR$2.03M
- Cap. de Mercado/FDV65.45%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Oferta máxima5B DOSE
DOSE(DOSE) is predicted to average R$0.0004086 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000286 and the highest price R$0.0004332. By 2035, DOSE(DOSE) price could reach to R$0.001541, offering a potential +162.00% return from today’s DOSE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000286 | R$0.0004332 | R$0.0004086 | -- |
2026 | R$0.0002904 | R$0.0004504 | R$0.0004209 | +3.00% |
2027 | R$0.0002875 | R$0.0004618 | R$0.0004356 | +6.00% |
2028 | R$0.0002961 | R$0.0004936 | R$0.0004487 | +10.00% |
2029 | R$0.0003533 | R$0.0006408 | R$0.0004711 | +15.00% |
2030 | R$0.0003725 | R$0.0006894 | R$0.0005559 | +36.00% |
2031 | R$0.0003798 | R$0.0008468 | R$0.0006227 | +52.00% |
2032 | R$0.0006319 | R$0.001043 | R$0.0007348 | +80.00% |
2033 | R$0.0006046 | R$0.001093 | R$0.0008891 | +117.00% |
2034 | R$0.0008823 | R$0.001149 | R$0.0009913 | +143.00% |
2035 | R$0.0008244 | R$0.001541 | R$0.00107 | +162.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -0.47% nas últimas 24 horas e -1.47% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é -45.34% nos últimos 30 dias e -98.49% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001544 | +0.38% |
24H | -R$0.000001926 | -0.47% |
7D | -R$0.000006085 | -1.47% |
30D | -R$0.0003383 | -45.34% |
1Y | -R$0.0266 | -98.49% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
Investidores de DOSE (DOSE)





