

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005673, com um volume de negociação em 24 horas de R$538.86K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$41.28K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000029%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em +0.04% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume em 24 horasR$538.86K
- Máxima histórica (ATH)R$2.42
- Máxima em 24hR$0.0005679
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005695
- Mínima em 24hR$0.0005667
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$41.28K
- Valorização Totalmente DiluídaR$567.39K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.0005674 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0005163 and the highest price R$0.0006639. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002063, offering a potential +236.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0005163 | R$0.0006639 | R$0.0005674 | -- |
2026 | R$0.0003509 | R$0.000825 | R$0.0006156 | +8.00% |
2027 | R$0.0004033 | R$0.0009508 | R$0.0007203 | +26.00% |
2028 | R$0.000493 | R$0.0008857 | R$0.0008356 | +47.00% |
2029 | R$0.000611 | R$0.001282 | R$0.0008606 | +51.00% |
2030 | R$0.000975 | R$0.001114 | R$0.001071 | +88.00% |
2031 | R$0.0006448 | R$0.001245 | R$0.001092 | +92.00% |
2032 | R$0.00111 | R$0.001672 | R$0.001169 | +106.00% |
2033 | R$0.001293 | R$0.001804 | R$0.00142 | +150.00% |
2034 | R$0.0008224 | R$0.002209 | R$0.001612 | +184.00% |
2035 | R$0.001605 | R$0.002063 | R$0.001911 | +236.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +0.04% nas últimas 24 horas e +3.67% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -13.70% nos últimos 30 dias e -83.81% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00000005673 | +0.01% |
24H | +R$0.0000002268 | +0.04% |
7D | +R$0.00002008 | +3.67% |
30D | -R$0.00009007 | -13.70% |
1Y | -R$0.002937 | -83.81% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io