

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00008112, com um volume de negociação em 24 horas de R$339.62K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$21.97K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000039%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em -2.93% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$339.62K
- Máxima histórica (ATH)R$2.86
- Máxima em 24hR$0.00008535
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005811
- Mínima em 24hR$0.00007907
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$21.97K
- Valorização Totalmente DiluídaR$811.27K
- Cap. de Mercado/FDV2.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante270.83M FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00008118 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00007712 and the highest price R$0.0001128. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.0003975, offering a potential +231.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00007712 | R$0.0001128 | R$0.00008118 | -- |
2026 | R$0.00007955 | R$0.0001435 | R$0.00009701 | +19.00% |
2027 | R$0.00009503 | R$0.0001359 | R$0.0001202 | +48.00% |
2028 | R$0.0001076 | R$0.0001639 | R$0.0001281 | +57.00% |
2029 | R$0.00008325 | R$0.0001562 | R$0.000146 | +80.00% |
2030 | R$0.000136 | R$0.000207 | R$0.0001511 | +86.00% |
2031 | R$0.0001307 | R$0.0002382 | R$0.0001791 | +120.00% |
2032 | R$0.000169 | R$0.0002358 | R$0.0002086 | +157.00% |
2033 | R$0.00012 | R$0.0003044 | R$0.0002222 | +173.00% |
2034 | R$0.0002449 | R$0.0002739 | R$0.0002633 | +224.00% |
2035 | R$0.0001531 | R$0.0003975 | R$0.0002686 | +231.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou -2.93% nas últimas 24 horas e +7.90% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +14.87% nos últimos 30 dias e -73.34% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000001625 | -0.2% |
24H | -R$0.000002448 | -2.93% |
7D | +R$0.000005939 | +7.90% |
30D | +R$0.0000105 | +14.87% |
1Y | -R$0.0002231 | -73.34% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation