

Gráfico ao vivo de preços de GemFlow (GEF)
O preço de GemFlow (GEF) hoje é R$0.0000004286, com um volume de negociação em 24 horas de R$59.29K e, como tal, GemFlow (GEF) tem uma capitalização de mercado de R$19.37K, mostrando uma dominância de mercado de 2e7%. O preço de GemFlow (GEF) se moveu em -56.17% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GEF
- Volume em 24 horasR$59.29K
- Máxima histórica (ATH)R$0.006486
- Máxima em 24hR$0.0000009785
- Mínima histórica (ATL)R$0.0000003406
- Mínima em 24hR$0.0000003406
Informações sobre Cap. de mercado de GEF
- Cap. de MercadoR$19.37K
- Valorização Totalmente DiluídaR$42.86K
- Cap. de Mercado/FDV45.21%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de GEF
- Fornecimento Circulante45.21B GEF
- Suprimento Total100B GEF
- Oferta máxima100B GEF
GemFlow(GEF) is predicted to average R$0.0000004286 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000004115 and the highest price R$0.0000005058. By 2035, GemFlow(GEF) price could reach to R$0.000001331, offering a potential +167.00% return from today’s GemFlow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000004115 | R$0.0000005058 | R$0.0000004286 | -- |
2026 | R$0.0000004391 | R$0.0000005606 | R$0.0000004672 | +9.00% |
2027 | R$0.0000004471 | R$0.0000005653 | R$0.0000005139 | +19.00% |
2028 | R$0.0000003561 | R$0.0000007069 | R$0.0000005396 | +25.00% |
2029 | R$0.0000003864 | R$0.0000009224 | R$0.0000006232 | +45.00% |
2030 | R$0.0000007187 | R$0.0000008269 | R$0.0000007728 | +80.00% |
2031 | R$0.0000006639 | R$0.000001119 | R$0.0000007999 | +86.00% |
2032 | R$0.0000008543 | R$0.000001007 | R$0.0000009599 | +123.00% |
2033 | R$0.0000007281 | R$0.000001161 | R$0.0000009839 | +129.00% |
2034 | R$0.0000009973 | R$0.000001222 | R$0.000001072 | +150.00% |
2035 | R$0.000000677 | R$0.000001331 | R$0.000001147 | +167.00% |
O preço de GemFlow(GEF) mudou -56.17% nas últimas 24 horas e -56.30% nos últimos 7 dias. O preço de GemFlow(GEF) é -64.96% nos últimos 30 dias e -88.46% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0 | -- |
24H | -R$0.0000005493 | -56.17% |
7D | -R$0.0000005522 | -56.30% |
30D | -R$0.0000007946 | -64.96% |
1Y | -R$0.000003285 | -88.46% |
Sobre GemFlow ( GEF )
Contrato

0x0d4409f...8eb7f332d
Exploradores
bscscan.com
Website
gemflow.io