

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01303, com um volume de negociação em 24 horas de R$461.32K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$240.95M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em -2.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$461.32K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2539
- Máxima em 24hR$0.0135
- Mínima histórica (ATL)R$0.002422
- Mínima em 24hR$0.01291
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$240.95M
- Valorização Totalmente DiluídaR$390.9M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01301 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.008068 and the highest price R$0.01405. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.06295, offering a potential +240.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.008068 | R$0.01405 | R$0.01301 | -- |
2026 | R$0.01285 | R$0.01759 | R$0.01353 | +3.00% |
2027 | R$0.01291 | R$0.02256 | R$0.01556 | +19.00% |
2028 | R$0.01353 | R$0.02783 | R$0.01906 | +46.00% |
2029 | R$0.01336 | R$0.02415 | R$0.02345 | +79.00% |
2030 | R$0.01451 | R$0.03189 | R$0.0238 | +82.00% |
2031 | R$0.02617 | R$0.0323 | R$0.02784 | +113.00% |
2032 | R$0.01864 | R$0.0424 | R$0.03007 | +130.00% |
2033 | R$0.02428 | R$0.0482 | R$0.03624 | +178.00% |
2034 | R$0.03631 | R$0.04644 | R$0.04222 | +224.00% |
2035 | R$0.02704 | R$0.06295 | R$0.04433 | +240.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -2.03% nas últimas 24 horas e -2.19% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é +0.09% nos últimos 30 dias e -43.04% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00002081 | +0.16% |
24H | -R$0.0002699 | -2.03% |
7D | -R$0.0002917 | -2.19% |
30D | +R$0.00001171 | +0.09% |
1Y | -R$0.009845 | -43.04% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

