

Gráfico ao vivo de preços de PSJ Global (CYCON)
O preço de PSJ Global (CYCON) hoje é R$0.0003932, com um volume de negociação em 24 horas de R$406.66K e, como tal, PSJ Global (CYCON) tem uma capitalização de mercado de R$106.17K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00001%. O preço de PSJ Global (CYCON) se moveu em -7.18% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de CYCON
- Volume em 24 horasR$406.66K
- Máxima histórica (ATH)R$0.02284
- Máxima em 24hR$0.0005348
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002273
- Mínima em 24hR$0.0003638
Informações sobre Cap. de mercado de CYCON
- Cap. de MercadoR$106.17K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.96M
- Cap. de Mercado/FDV5.4%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de CYCON
- Fornecimento Circulante270M CYCON
- Suprimento Total5B CYCON
- Oferta máxima5B CYCON
PSJ Global(CYCON) is predicted to average R$0.0003909 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0003401 and the highest price R$0.0005043. By 2035, PSJ Global(CYCON) price could reach to R$0.001847, offering a potential +230.00% return from today’s PSJ Global price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0003401 | R$0.0005043 | R$0.0003909 | -- |
2026 | R$0.0003805 | R$0.0006535 | R$0.0004476 | +13.00% |
2027 | R$0.00049 | R$0.0005671 | R$0.0005506 | +40.00% |
2028 | R$0.0005197 | R$0.0007321 | R$0.0005588 | +42.00% |
2029 | R$0.0004841 | R$0.0007487 | R$0.0006455 | +64.00% |
2030 | R$0.0003555 | R$0.0009272 | R$0.0006971 | +77.00% |
2031 | R$0.0006822 | R$0.0009015 | R$0.0008121 | +106.00% |
2032 | R$0.0007368 | R$0.001191 | R$0.0008568 | +117.00% |
2033 | R$0.0009829 | R$0.001331 | R$0.001023 | +160.00% |
2034 | R$0.0007771 | R$0.001424 | R$0.001177 | +199.00% |
2035 | R$0.0009368 | R$0.001847 | R$0.001301 | +230.00% |
O preço de PSJ Global(CYCON) mudou -7.18% nas últimas 24 horas e -86.66% nos últimos 7 dias. O preço de PSJ Global(CYCON) é -88.20% nos últimos 30 dias e -98.68% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001698 | -0.43% |
24H | -R$0.00003041 | -7.18% |
7D | -R$0.002554 | -86.66% |
30D | -R$0.002939 | -88.20% |
1Y | -R$0.02939 | -98.68% |
Sobre PSJ Global ( CYCON )
Contrato

0xe4a1bd4...b6b6ab5aa
Exploradores
kaiascan.io
Website
psjglobal.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipe PSJ Global (CYCON)
