

Gráfico ao vivo de preços de Refereum (RFR)
O preço de Refereum (RFR) hoje é R$0.0001599, com um volume de negociação em 24 horas de R$444.82K e, como tal, Refereum (RFR) tem uma capitalização de mercado de R$779.95K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000034%. O preço de Refereum (RFR) se moveu em +14.92% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de RFR
- Volume de negócios 24hR$444.82K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2838
- Máxima em 24hR$0.0001869
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005603
- Mínima em 24hR$0.0001385
Informações sobre Cap. de mercado de RFR
- Cap. de MercadoR$779.95K
- Valorização Totalmente DiluídaR$799.52K
- Cap. de Mercado/FDV97.55%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de RFR
- Fornecimento Circulante4.87B RFR
- Suprimento Total5B RFR
- Oferta máxima∞
*Os dados são apenas para referência
Refereum(RFR) is predicted to average R$0.0001595 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00009889 and the highest price R$0.0002057. By 2035, Refereum(RFR) price could reach to R$0.0006079, offering a potential +177.00% return from today’s Refereum price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00009889 | R$0.0002057 | R$0.0001595 | -- |
2026 | R$0.0001223 | R$0.0002009 | R$0.0001826 | +14.00% |
2027 | R$0.0001534 | R$0.0002205 | R$0.0001917 | +19.00% |
2028 | R$0.0001216 | R$0.00027 | R$0.0002061 | +28.00% |
2029 | R$0.0002262 | R$0.0002619 | R$0.0002381 | +48.00% |
2030 | R$0.00016 | R$0.0002625 | R$0.00025 | +56.00% |
2031 | R$0.0001973 | R$0.0002998 | R$0.0002562 | +60.00% |
2032 | R$0.0002641 | R$0.0003364 | R$0.000278 | +73.00% |
2033 | R$0.0002396 | R$0.0004578 | R$0.0003072 | +92.00% |
2034 | R$0.0002601 | R$0.0005049 | R$0.0003825 | +139.00% |
2035 | R$0.0002839 | R$0.0006079 | R$0.0004437 | +177.00% |
O preço de Refereum(RFR) mudou +14.92% nas últimas 24 horas e +16.14% nos últimos 7 dias. O preço de Refereum(RFR) é +8.79% nos últimos 30 dias e -58.39% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000004972 | -0.31% |
24H | +R$0.00002076 | +14.92% |
7D | +R$0.00002222 | +16.14% |
30D | +R$0.00001292 | +8.79% |
1Y | -R$0.0002243 | -58.39% |
Indicadores de credibilidade de Refereum (RFR)
Sobre Refereum ( RFR )
Contrato

0xd0929d4...f5c5e149c
Exploradores
etherscan.io
Website
refereum.com
Comunidade
Etiquetas
Investidores de Refereum (RFR)
