Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 329,622,038 | 0.000506%/ 4.44% | 0.000557% /4.88% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,829 ≈ 270.18M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,319 ≈ 11.55M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,016,100 ≈ 41.65M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000615% /5.39% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,605,888 ≈ 34.2M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,950,491 ≈ 20.56M USDT | 0.001168%/ 10.24% | 0.001477% /12.94% | 0.001414% /12.39% | |
![]() SHIB | 1,017,990M ≈ 13M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000349% /3.06% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 12,870,588 | 0.000365%/ 3.20% | 0.000460% /4.03% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,102 ≈ 12.31M USDT | 0.000354%/ 3.11% | 0.000388% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,667 ≈ 12.17M USDT | 0.003284%/ 28.77% | 0.005625% /49.28% | 0.005239% /45.90% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate.io sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.