

Gráfico ao vivo do preço DATAMALL CHAIN (DMC)
O preço de hoje de DATAMALL CHAIN (DMC) é €0.001312, com um volume de negociação em 24 horas de €120.3K e, como tal, DATAMALL CHAIN (DMC)tem uma capitalização de mercado de €75.92K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000021%. O preço de DATAMALL CHAIN (DMC) moveu-se -33.86% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DMC
- Volume em 24 horas€120.3K
- Máximo histórico (ATH)€0.4374
- Máx. em 24 h€0.002056
- Mínimo histórico (ATL)€0.001137
- Mín. em 24 h€0.001137
Informações sobre cap. mercado de DMC
- Cap. de mercado€75.92K
- Valorização totalmente diluída€1.31M
- Cap. de mercado/FDV5.79%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de DMC
- Fornecimento Circulante57.85M DMC
- Suprimento Total496.69M DMC
- Fonte máxima1B DMC
A previsão é de que a moeda DATAMALL CHAIN(DMC) atinja a média de €0.001315 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001 e o maior preço de €0.001908. Em 2035, o preço de DATAMALL CHAIN(DMC) poderá atingir €0.005409, oferecendo um retorno potencial de +192.00% em relação ao preço atual da DATAMALL CHAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001 | €0.001908 | €0.001315 | -- |
2026 | €0.00145 | €0.00195 | €0.001612 | +22.00% |
2027 | €0.000944 | €0.00244 | €0.001781 | +35.00% |
2028 | €0.001097 | €0.002638 | €0.00211 | +60.00% |
2029 | €0.001757 | €0.002588 | €0.002374 | +80.00% |
2030 | €0.002407 | €0.002953 | €0.002481 | +89.00% |
2031 | €0.00201 | €0.002934 | €0.002717 | +107.00% |
2032 | €0.002034 | €0.003984 | €0.002825 | +115.00% |
2033 | €0.002588 | €0.004154 | €0.003405 | +159.00% |
2034 | €0.002381 | €0.003893 | €0.003779 | +188.00% |
2035 | €0.001995 | €0.005409 | €0.003836 | +192.00% |
O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) mudou -33.86% nas últimas 24 horas, e -47.53% nos últimos 7 dias. O preço de DATAMALL CHAIN(DMC) é -60.18% nos últimos 30 dias e -96.93% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00002269 | -1.70% |
24H | -€0.0006718 | -33.86% |
7D | -€0.001188 | -47.53% |
30D | -€0.001983 | -60.18% |
1Y | -€0.04143 | -96.93% |
Sobre DATAMALL CHAIN (DMC)
Exploradores(as)
explorer.dmctech.io
Website
dmctech.io
Comunidade
Etiquetas