

Gráfico ao vivo do preço DWAIN (DWAIN)
O preço de hoje de DWAIN (DWAIN) é €0.0001394, com um volume de negociação em 24 horas de €83.94K e, como tal, DWAIN (DWAIN)tem uma capitalização de mercado de €137.69K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000045%. O preço de DWAIN (DWAIN) moveu-se -5.24% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DWAIN
- Volume em 24 horas€83.94K
- Máximo histórico (ATH)€0.0157
- Máx. em 24 h€0.0001473
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009079
- Mín. em 24 h€0.000136
Informações sobre cap. mercado de DWAIN
- Cap. de mercado€137.69K
- Valorização totalmente diluída€137.69K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DWAIN
- Fornecimento Circulante987.61M DWAIN
- Suprimento Total987.61M DWAIN
- Fonte máxima987.61M DWAIN
A previsão é de que a moeda DWAIN(DWAIN) atinja a média de €0.0001394 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001352 e o maior preço de €0.0001519. Em 2035, o preço de DWAIN(DWAIN) poderá atingir €0.0004359, oferecendo um retorno potencial de +148.00% em relação ao preço atual da DWAIN.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001352 | €0.0001519 | €0.0001394 | -- |
2026 | €0.0001311 | €0.0002054 | €0.0001457 | +4.00% |
2027 | €0.0001667 | €0.0001913 | €0.0001755 | +25.00% |
2028 | €0.0001669 | €0.0001908 | €0.0001834 | +31.00% |
2029 | €0.0001328 | €0.0002414 | €0.0001871 | +34.00% |
2030 | €0.0001307 | €0.0002571 | €0.0002142 | +53.00% |
2031 | €0.0001225 | €0.0003016 | €0.0002357 | +69.00% |
2032 | €0.0001907 | €0.000317 | €0.0002686 | +92.00% |
2033 | €0.000202 | €0.0003221 | €0.0002928 | +110.00% |
2034 | €0.0002706 | €0.0003844 | €0.0003075 | +120.00% |
2035 | €0.0003355 | €0.0004359 | €0.0003459 | +148.00% |
O preço de DWAIN(DWAIN) mudou -5.24% nas últimas 24 horas, e -13.84% nos últimos 7 dias. O preço de DWAIN(DWAIN) é +46.70% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000005574 | +0.04% |
24H | -€0.000007709 | -5.24% |
7D | -€0.00002239 | -13.84% |
30D | +€0.00004438 | +46.70% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre DWAIN (DWAIN)
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
onlyfains.ai