

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00008832, com um volume de negociação em 24 horas de €83.74K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €6.42K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000029%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +0.00% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€83.74K
- Máximo histórico (ATH)€0.3768
- Máx. em 24 h€0.00008842
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008868
- Mín. em 24 h€0.00008824
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€6.42K
- Valorização totalmente diluída€88.32K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00008831 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000733 e o maior preço de €0.0001307. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003173, oferecendo um retorno potencial de +185.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000733 | €0.0001307 | €0.00008831 | -- |
2026 | €0.00006023 | €0.0001237 | €0.0001095 | +23.00% |
2027 | €0.0000933 | €0.0001236 | €0.0001166 | +32.00% |
2028 | €0.00007447 | €0.0001621 | €0.0001201 | +36.00% |
2029 | €0.0001298 | €0.0001594 | €0.0001411 | +59.00% |
2030 | €0.00007816 | €0.0002224 | €0.0001503 | +70.00% |
2031 | €0.0001062 | €0.0002143 | €0.0001864 | +111.00% |
2032 | €0.0001663 | €0.0002164 | €0.0002003 | +126.00% |
2033 | €0.0001771 | €0.0002855 | €0.0002083 | +135.00% |
2034 | €0.0002173 | €0.0002568 | €0.0002469 | +179.00% |
2035 | €0.0001335 | €0.0003173 | €0.0002518 | +185.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -- nas últimas 24 horas, e +3.65% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -13.63% nos últimos 30 dias e -83.81% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001766 | -0.02% |
24H | +€0 | -- |
7D | +€0.00000311 | +3.65% |
30D | -€0.00001393 | -13.63% |
1Y | -€0.0004572 | -83.81% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io