

Gráfico ao vivo do preço EVERY GAME (EGAME)
O preço de hoje de EVERY GAME (EGAME) é €0.000006699, com um volume de negociação em 24 horas de €80.7K e, como tal, EVERY GAME (EGAME)tem uma capitalização de mercado de €56.97K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000022%. O preço de EVERY GAME (EGAME) moveu-se +1.12% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de EGAME
- Volume em 24 horas€80.7K
- Máximo histórico (ATH)€0.04228
- Máx. em 24 h€0.000006744
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004397
- Mín. em 24 h€0.000006619
Informações sobre cap. mercado de EGAME
- Cap. de mercado€56.97K
- Valorização totalmente diluída€66.99K
- Cap. de mercado/FDV85.04%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de EGAME
- Fornecimento Circulante8.5B EGAME
- Suprimento Total10B EGAME
- Fonte máxima10B EGAME
A previsão é de que a moeda EVERY GAME(EGAME) atinja a média de €0.000006697 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.000004956 e o maior preço de €0.000008907. Em 2035, o preço de EVERY GAME(EGAME) poderá atingir €0.00002911, oferecendo um retorno potencial de +247.00% em relação ao preço atual da EVERY GAME.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004956 | €0.000008907 | €0.000006697 | -- |
2026 | €0.000006476 | €0.000009363 | €0.000007802 | +16.00% |
2027 | €0.000004463 | €0.000009355 | €0.000008582 | +28.00% |
2028 | €0.000004574 | €0.00001139 | €0.000008969 | +33.00% |
2029 | €0.00000794 | €0.00001343 | €0.00001017 | +51.00% |
2030 | €0.00001062 | €0.00001499 | €0.0000118 | +76.00% |
2031 | €0.000013 | €0.00001929 | €0.0000134 | +100.00% |
2032 | €0.00001422 | €0.00002142 | €0.00001635 | +144.00% |
2033 | €0.00001 | €0.000027 | €0.00001888 | +181.00% |
2034 | €0.00001996 | €0.00002363 | €0.00002294 | +242.00% |
2035 | €0.00002026 | €0.00002911 | €0.00002329 | +247.00% |
O preço de EVERY GAME(EGAME) mudou +1.12% nas últimas 24 horas, e -18.99% nos últimos 7 dias. O preço de EVERY GAME(EGAME) é -15.79% nos últimos 30 dias e -80.14% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000002009 | +0.03% |
24H | +€0.0000000742 | +1.12% |
7D | -€0.00000157 | -18.99% |
30D | -€0.000001256 | -15.79% |
1Y | -€0.00002703 | -80.14% |
Indicadores de credibilidade de EVERY GAME (EGAME)
Sobre EVERY GAME (EGAME)
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
everygame.io