

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.0008337, com um volume de negociação em 24 horas de €19.76K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €470.01K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000027%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se -1.78% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume em 24 horas€19.76K
- Máximo histórico (ATH)€0.1467
- Máx. em 24 h€0.0008776
- Mínimo histórico (ATL)€0.0007321
- Mín. em 24 h€0.0008074
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€470.01K
- Valorização totalmente diluída€833.77K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.0008461 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0007276 e o maior preço de €0.001243. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.004676, oferecendo um retorno potencial de +387.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007276 | €0.001243 | €0.0008461 | +1.00% |
2026 | €0.0008151 | €0.001191 | €0.001045 | +25.00% |
2027 | €0.0006149 | €0.00142 | €0.001118 | +34.00% |
2028 | €0.0008376 | €0.001764 | €0.001269 | +52.00% |
2029 | €0.001349 | €0.002138 | €0.001516 | +81.00% |
2030 | €0.001242 | €0.002485 | €0.001827 | +119.00% |
2031 | €0.001164 | €0.002523 | €0.002156 | +158.00% |
2032 | €0.00145 | €0.003486 | €0.002339 | +180.00% |
2033 | €0.002097 | €0.004252 | €0.002912 | +249.00% |
2034 | €0.001898 | €0.00455 | €0.003582 | +329.00% |
2035 | €0.002317 | €0.004676 | €0.004066 | +387.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -1.78% nas últimas 24 horas, e -9.76% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -9.78% nos últimos 30 dias e -95.17% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000009956 | -1.18% |
24H | -€0.00001511 | -1.78% |
7D | -€0.00009017 | -9.76% |
30D | -€0.00009038 | -9.78% |
1Y | -€0.01642 | -95.17% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
