

Gráfico ao vivo do preço INDUSTRY SONIC (INSN)
O preço de hoje de INDUSTRY SONIC (INSN) é €0.0000335, com um volume de negociação em 24 horas de €266.69K e, como tal, INDUSTRY SONIC (INSN)tem uma capitalização de mercado de €3.35K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000022%. O preço de INDUSTRY SONIC (INSN) moveu-se -20.80% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de INSN
- Volume em 24 horas€266.69K
- Máximo histórico (ATH)€0.2584
- Máx. em 24 h€0.00007216
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001935
- Mín. em 24 h€0.00003247
Informações sobre cap. mercado de INSN
- Cap. de mercado€3.35K
- Valorização totalmente diluída€67.01K
- Cap. de mercado/FDV5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de INSN
- Fornecimento Circulante100M INSN
- Suprimento Total2B INSN
- Fonte máxima2B INSN
A previsão é de que a moeda INDUSTRY SONIC(INSN) atinja a média de €0.00003421 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000284 e o maior preço de €0.00003798. Em 2035, o preço de INDUSTRY SONIC(INSN) poderá atingir €0.0001755, oferecendo um retorno potencial de +261.00% em relação ao preço atual da INDUSTRY SONIC.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000284 | €0.00003798 | €0.00003421 | +2.00% |
2026 | €0.0000296 | €0.00004331 | €0.00003609 | +7.00% |
2027 | €0.00002104 | €0.0000536 | €0.0000397 | +18.00% |
2028 | €0.00003079 | €0.00005132 | €0.00004665 | +39.00% |
2029 | €0.00004409 | €0.00007152 | €0.00004899 | +46.00% |
2030 | €0.00003977 | €0.00008436 | €0.00006025 | +79.00% |
2031 | €0.00005929 | €0.00009183 | €0.00007231 | +115.00% |
2032 | €0.00005827 | €0.0001116 | €0.00008207 | +144.00% |
2033 | €0.00007457 | €0.0001074 | €0.00009684 | +189.00% |
2034 | €0.00009502 | €0.0001399 | €0.0001021 | +204.00% |
2035 | €0.0000908 | €0.0001755 | €0.000121 | +261.00% |
O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) mudou -20.80% nas últimas 24 horas, e +26.00% nos últimos 7 dias. O preço de INDUSTRY SONIC(INSN) é -16.00% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000003124 | -8.53% |
24H | -€0.000008799 | -20.80% |
7D | +€0.000006916 | +26.00% |
30D | -€0.000006382 | -16.00% |
1Y | +€0 | -- |
Sobre INDUSTRY SONIC (INSN)
Contrato

0xa0600d6...e150e48e1
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
industrysonic.xyz