

Gráfico ao vivo do preço MovieBloc (MBL)
O preço de hoje de MovieBloc (MBL) é €0.001996, com um volume de negociação em 24 horas de €85.08K e, como tal, MovieBloc (MBL)tem uma capitalização de mercado de €36.92M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) moveu-se +1.98% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MBL
- Volume em 24 horas€85.08K
- Máximo histórico (ATH)€0.03971
- Máx. em 24 h€0.00203
- Mínimo histórico (ATL)€0.0003789
- Mín. em 24 h€0.001948
Informações sobre cap. mercado de MBL
- Cap. de mercado€36.92M
- Valorização totalmente diluída€59.89M
- Cap. de mercado/FDV61.64%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Fonte máxima30B MBL
A previsão é de que a moeda MovieBloc(MBL) atinja a média de €0.001991 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001334 e o maior preço de €0.002747. Em 2035, o preço de MovieBloc(MBL) poderá atingir €0.007112, oferecendo um retorno potencial de +220.00% em relação ao preço atual da MovieBloc.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001334 | €0.002747 | €0.001991 | -- |
2026 | €0.0018 | €0.003033 | €0.002369 | +18.00% |
2027 | €0.002161 | €0.003808 | €0.002701 | +35.00% |
2028 | €0.003027 | €0.003841 | €0.003255 | +63.00% |
2029 | €0.001951 | €0.00369 | €0.003548 | +77.00% |
2030 | €0.002931 | €0.004958 | €0.003619 | +81.00% |
2031 | €0.002616 | €0.005189 | €0.004288 | +114.00% |
2032 | €0.003648 | €0.006776 | €0.004738 | +137.00% |
2033 | €0.003569 | €0.006276 | €0.005757 | +188.00% |
2034 | €0.004151 | €0.006799 | €0.006016 | +201.00% |
2035 | €0.005767 | €0.007112 | €0.006407 | +220.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou +1.98% nas últimas 24 horas, e -4.27% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -7.89% nos últimos 30 dias e -47.13% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.000005204 | -0.26% |
24H | +€0.00003876 | +1.98% |
7D | -€0.00008905 | -4.27% |
30D | -€0.000171 | -7.89% |
1Y | -€0.001779 | -47.13% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc (MBL)
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores(as)
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
MovieBloc (MBL) Investidores

