Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 329,651,115 | 0.000506%/ 4.44% | 0.000557% /4.88% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,830 ≈ 269.94M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,326 ≈ 11.56M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,016,100 ≈ 41.61M USDT | 0.000559%/ 4.90% | 0.000615% /5.39% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 197,605,188 ≈ 34.16M USDT | 0.000358%/ 3.14% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,950,491 ≈ 20.53M USDT | 0.001168%/ 10.24% | 0.001477% /12.94% | 0.001414% /12.39% | |
![]() SHIB | 1,018,516M ≈ 12.98M USDT | 0.000322%/ 2.83% | 0.000349% /3.06% | 0.000613% /5.37% | |
![]() USDC | 12,870,588 | 0.000365%/ 3.20% | 0.000460% /4.03% | 0.001031% /9.04% | |
![]() LTC | 142,144 ≈ 12.3M USDT | 0.000352%/ 3.09% | 0.000388% /3.40% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,667 ≈ 12.16M USDT | 0.003284%/ 28.77% | 0.005625% /49.28% | 0.005239% /45.90% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.