Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() NEKONeonneko | 07-24 22:34:04 | Рост за 5 минут | ₽4.46 | +5.06% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-24 22:33:53 | Рост за 5 минут | ₽0.005395 | +7.19% | |
![]() 1SOSSolana Swap | 07-24 22:33:42 | Потери за 5 минут | ₽0.01875 | -5.30% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 22:33:39 | Потери за 5 минут | ₽0.4945 | -5.94% | |
![]() DBRdeBridge | 07-24 22:33:30 | Рост за 5 минут | ₽2.19 | +5.06% | |
![]() RUFFRuffChain | 07-24 22:33:23 | Рост за 5 минут | ₽0.005124 | +14.53% | |
![]() BBTBabyBoomToken | 07-24 22:33:18 | Потери за 5 минут | ₽29.89 | -6.82% | |
![]() CIRUSCirus Foundation | 07-24 22:33:06 | Рост за 5 минут | ₽0.07946 | +5.05% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-24 22:33:01 | Рост за 5 минут | ₽0.001017 | +5.10% | |
![]() OLAOla | 07-24 22:32:36 | Потери за 5 минут | ₽0.02759 | -11.28% | |
![]() RENRen | 07-24 22:32:11 | Рост за 5 минут | ₽0.8345 | +5.17% | |
![]() LLTLILLIUS | 07-24 22:31:34 | Макс. 24 ч. | ₽0.08192 | +17.85% | |
![]() MDTMeasurableDataToken | 07-24 22:31:34 | Рост за 5 минут | ₽2.98 | +5.30% | |
![]() SCIHUBSciHub | 07-24 22:31:34 | Мин. 24 ч. | ₽0.01346 | -12.70% | |
![]() MATRIXmatrix one | 07-24 22:31:28 | Мин. 24 ч. | ₽0.005033 | -42.34% | |
![]() ZRCZircuit | 07-24 22:31:22 | Рост за 5 минут | ₽3.50 | +5.07% | |
![]() CCDConcordium | 07-24 22:31:18 | Макс. 24 ч. | ₽0.8772 | +24.98% | |
![]() YALAYala | 07-24 22:31:18 | Мин. 24 ч. | ₽13.83 | -11.78% | |
![]() GETGlobal Entertainment Token | 07-24 22:31:03 | Мин. 24 ч. | ₽0.4483 | -10.70% | |
![]() SLPSmoothLovePotion | 07-24 22:30:41 | Мин. 24 ч. | ₽0.1561 | -12.93% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры944Лузеры1236