สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 241,295,409 | 0.000337%/ 2.96% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,926 ≈ 436.2M USDT | 0.000435%/ 3.82% | 0.000480% /4.21% | 0.000527% /4.62% | |
![]() ETH | 21,013 ≈ 58.31M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000364% /3.19% | 0.000400% /3.51% | |
![]() XRP | 20,696,012 ≈ 50.2M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000434% /3.81% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,106,999 ≈ 42.23M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000283% /2.48% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,853,558 ≈ 21.75M USDT | 0.001357%/ 11.89% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,441 ≈ 16.09M USDT | 0.000214%/ 1.88% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,424,974M ≈ 15.75M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,092M ≈ 14.81M USDT | 0.000178%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,460,965 ≈ 13.99M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้