สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 251,110,238 | 0.000333%/ 2.92% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,923 ≈ 436.38M USDT | 0.000436%/ 3.82% | 0.000480% /4.21% | 0.000527% /4.62% | |
![]() ETH | 21,732 ≈ 60.58M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000360% /3.16% | 0.000396% /3.47% | |
![]() XRP | 20,908,679 ≈ 50.91M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000433% /3.80% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 234,573,166 ≈ 42.66M USDT | 0.000186%/ 1.63% | 0.000281% /2.47% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,854,376 ≈ 21.99M USDT | 0.001357%/ 11.89% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,457 ≈ 16.15M USDT | 0.000216%/ 1.90% | 0.000313% /2.75% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,425,583M ≈ 15.74M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,042M ≈ 14.85M USDT | 0.000178%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 175,862,946 ≈ 14.2M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้