

Biểu đồ giá trực tiếp Azuki Fraction Token (IAZUKI)
Giá của Azuki Fraction Token (IAZUKI) hôm nay là ₫16,124, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.21B và do đó Azuki Fraction Token (IAZUKI) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ --. Giá Azuki Fraction Token (IAZUKI) đã thay đổi -3.21% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá IAZUKI
- Khối lượng 24H₫2.21B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫278,400
- Cao 24H₫16,662.24
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫5,034.4
- Thấp 24H₫16,105.44
Thông tin vốn hóa thị trường IAZUKI
- Tâm lý thị trườngTích cực
Nguồn cung IAZUKI
- Cung cấp tối đa∞
Giá Azuki Fraction Token (IAZUKI) được dự đoán là giá trung bình ₫16,126.32 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫12,417.26 và giá cao nhất ₫19,835.37. Đến 2035, giá Azuki Fraction Token (IAZUKI) có thể đạt tới ₫89,987.54, mang lại tiềm năng lợi nhuận +298.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫12,417.26 | ₫19,835.37 | ₫16,126.32 | -- |
2026 | ₫10,788.5 | ₫19,059.69 | ₫17,980.84 | +11.00% |
2027 | ₫12,223.37 | ₫25,743.17 | ₫18,520.27 | +14.00% |
2028 | ₫20,803.82 | ₫32,312.31 | ₫22,131.72 | +37.00% |
2029 | ₫24,227.59 | ₫34,299.74 | ₫27,222.02 | +68.00% |
2030 | ₫20,302.18 | ₫39,373.93 | ₫30,760.88 | +90.00% |
2031 | ₫23,495.16 | ₫45,236.95 | ₫35,067.4 | +117.00% |
2032 | ₫30,917.18 | ₫57,016.1 | ₫40,152.18 | +148.00% |
2033 | ₫39,353.15 | ₫56,357.6 | ₫48,584.14 | +201.00% |
2034 | ₫48,797.91 | ₫76,082.76 | ₫52,470.87 | +225.00% |
2035 | ₫32,781.17 | ₫89,987.54 | ₫64,276.81 | +298.00% |
Giá Azuki Fraction Token (IAZUKI) đã dao động -3.21% trong 24h qua và -6.94% trong 7 ngày qua. Giá của Azuki Fraction Token (IAZUKI) là +52.94% trong 30 ngày qua và -64.82% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫4.83 | +0.03% |
24H | -₫534.74 | -3.21% |
7D | -₫1,202.45 | -6.94% |
30D | +₫5,581.3 | +52.94% |
1Y | -₫29,708.85 | -64.82% |
Giới thiệu về Azuki Fraction Token (IAZUKI)
Trang web
gate.io
Cộng đồng
Ghi chú